Описание
AideTek SMD 0603 инженерный образец коробка с конденсаторами комплект 100 значений x 50 шт в коробке-все NPO 10 мкФ Ассорти пластиковых частей коробки инструментов C0650








Особенности:
100 значений SMD SMT 0603 размер 50 шт/значение образец инженерный конденсатор комплект распределен в запатентованной коробке-все корпус.
Всего 5000 шт NPO, Y5V, X7R SMD конденсатор от 0.5пФ до 10 мкФ (По ограничению на использование опасных материалов в производстве соответствия).
0603 поверхностного монтажа конденсатор с алюминиевой крышкой, набор содержит 99 значений 0603 Размер конденсаторы, начиная от 0.5pF до 10 мкФ сделано иагэо, все SMD/SMT конденсаторы ни разу не надевались и находятся полностью протестирована. Все распределены в запатентованном корпусе. Всего 144 отсеков, 100 отсеков с индивидуальной крышкой и этикеткой, значение каждого резистора напечатано на каждой этикетке.
Коробка-все Внешние размеры: 22,4 см (8,7 ") x 14,5 см (5,7") x 3,8 см (1,5 ")
Размеры каждого отсека 0,72 "(в) x 0,657" (Ш) x 0,4 "(d) или 18,3 мм (В) x 16,7 мм (Ш) x 10,2 мм (d), вмещает до 300 шт. резисторов/конденсаторов 1206 размера.
Светильник, портативный, около 500 г со всеми отделениями; Легко переносить корпус в другие места; Положите его на полку, чтобы верхняя часть скамейки была чистой; Сертифицировано правилами RoHS; Содержит 100 значений 0603 размера NPO Y5V, X7R конденсатор, отдельно хранящийся в корпусах; Легкий и быстрый доступ к каждому значению, экономия времени, пространства, экономия 80% по сравнению с розничной ценой Бесплатная A8910 SMD автоматическое сканирование RC метр и бесплатное обновление до экспресс-почты доставка для $500 + RC комплекты заказа. Пинцет не входит в комплектПараметры:
100 значения 0603 Размер конденсатора комплект значений:
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | Прибор для тестирования диэлектрической | Толерантность | Напряжение (V) |
| 0.5pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.2pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.5pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.8pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.2pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.7pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.3pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.9pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 4.7pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5.0pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5.6pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 6.8pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 8.2pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 10pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 12pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 15pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 18pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 22pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 27pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 33pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 39pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 47pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 51pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 56pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 68pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 82pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 100pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 150pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 180pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 220pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 270pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 330pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 390pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 470pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 560pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 680pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 820pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1000pF | НПО | ± 5% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 1200pF | НПО | ± 5% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 220pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 270pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 330pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 390pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 470pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 560pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 680pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 820pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1000pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1500pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3300pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3900pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 4700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5600pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 6800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 8200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.01mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.012mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.015mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.018mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.022mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.027mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.033mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.039mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.047mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.056mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.068mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.082mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.10mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.15mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.22mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.47mF | X7R | ± 10% | 16 V |
| 1.0mF | X7R | ± 10% | 10 V |
| 0.01mF | Y5V | + 80%/-20% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.012mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.015mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.018mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.022mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.027mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.033mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.039mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.047mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.056mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.068mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.082mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.1mF | Y5V | + 80%/-20% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.15mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.22mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.33mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.47mF | Y5V | + 80%/-20% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 1.0mF | Y5V | + 80%/-20% | 10 V |
| 2.2mF | Y5V | + 80%/-20% | 10 V |
| 10mF | Y5V | + 80%/-20% | 10 V |
Политика доставки и возврата:
Все заказы будут доставлены с нашего китайского склада воздушной почтой с номером отслеживания, это занимает около 9-16 рабочих дней, некоторые страны могут занять больше времени, зарегистрированный номер воздушной почты будет отправлен вам по электронной почте, свяжитесь с нами по телефону (408) 329-7985, если вы хотите быструю доставку, Вы можете оплатить дополнительные $25 $45 для быстрой доставки, мы предлагаем 14 дней возврата политики, пожалуйста, свяжитесь с нами для любого гарантийного вопроса, спасибо.
Заказ США будет отправлен со склада США по почте usps priority 3-4 рабочих дня.
Европейский клиент: Доставка с нашего склада в Великобритании, британский клиент может получить 3-5 дней обслуживания, а другой Европейский клиент получить 4-9 дней обслуживания без пошлины.
Характеристики
- Тип
- Коробка
- Материал
- Пластик
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- AideTek
- Номер модели
- C0650
- Size
- 24*15*5















