Описание
Параметры
| Модель | HV400-02 | HV400-03 | HV400-04 | K34R8-L6 | K34R8-L8 | |
| Рабочая среда | 40 микрон фильтрацией воздуха | |||||
| Соединение труба диаметр | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G1/8" | G1/4" | |
| Эффективная площадь поперечного сечения | 30 мм2(CV = 1,68) | 18 мм2(CV = 1,00) | ||||
| Рабочий-диапазон давления | 0 ~ 0.8MPa | |||||
| Операционной Температура диапазон | 0 ~ 60°C | |||||







Характеристики
- Тип
- Клапаны
- Номер модели
- HV-02/03/04













