Описание






| Модель | Huawei M5 Lite 10 |
| Номер модели: | BAH2-W09 |
| Процессор | Kirin 659 Восьмиядерный 4*2,36 ГГц + 4*1,7 ГГц |
| Графический процессор | Рука Mali-T830 MP2 |
| Системы | Android 8,0 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Ёмкость | 128 ГБ |
| Экран | 10,1 дюймов ips Экран |
| Разрешение | 1920X1200 |
| Камера | Передняя-8.0MP, задняя-8.0MP |
| Карта расширенной памяти | Поддержка до 256 ГБ |
| WI-FI | 802,11 b/g/n/a/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Гравитационный Сенсор | Поддержка |
| OTG | Поддержка |
| Gps | Да, поддерживает gps, ГЛОНАСС, BDS |
| Отпечатков пальцев | Поддержка |
| Аудио | AAC, OGG, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV, 3GP и т. Д. |
| Изображение | 3GP, MP4, AVI, MKV, 3G2 и т. Д. |
| Видео | JPEG, GIF, BMP, PNG, WBMP |
| Язык | Поддержка множества языков |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| I/O Порты и разъёмы | 1*3,5 мм разъем для наушников |
| 1 * порт type-C | |
| 1 * порт Micro SD карты | |
| Батарея | 7500 мА-ч |
| Вес | 475 г |
| Размер | 243 мм × 164 мм × 7,8 мм |
| Посылка В комплекте | (1 шт.);Huawei M5LiteПланшет |
| 1 х кабель | |
| 1 x Зарядное устройство | |
| Адаптер-1 шт. |
Характеристики
- Бренд
- Huawei
- Модель Huawei
- M5lite
- Объём памяти планшета
- 128 ГБ
- Порт расширения
- Разъем для наушников / OTG / TF-карта
- Операционная система
- Android 8.0
- Поддерживаемые языки
- Английский / Русский / Испанский / Шведский / Португальский / Турецкий / Итальянский / Немецкий / Китайский / French / Японский / Польский / Украинский / Греческий / Иврит
- Диагональ экрана
- 10.1"
- Особенности
- Двойные камеры / OTG
- Объем памяти
- 4 ГБ
- Сетевое соединение
- Wi-Fi
- Упаковка
- Да
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Вес нетто
- 475g
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Тип панели
- IPS
- Камера
- Фронтальная камера
- Пиксели передней веб-камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 7500mAh
- Количество ядер процессора
- Octa Core
- Производитель процессора
- Huawei
- Разрешение дисплея
- 1920x1200
- Google Play
- Да

















