Описание
DS-2DE4425IW-DE
4MP 25x сетевая ИК PTZ камера
1/2. 5 "Прогрессивное сканирование CMOS До 2560 × 1440 @ 30 кадров в секунду Сверхнизкий светильник:Цвет: 0,005 лк @ (F1.6, AGC ON)
Ч/Б: 0,001 лк @ (F1.6, AGC ON)
0 Люкс с ИК
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Эффективный Пиксели: | 2560 (в) × 1440 (В) | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Минимальная освещенность: | Цвет: 0,005 лк @ (F1.6, AGC ON) Ч/Б: 0,001 лк @ (F1.6, AGC ON) 0 Люкс с ИК | |
| Баланс белого: | Авто/ручной/ATW (авто-отслеживающий баланс белого)/внутренний/наружный/флуоресцентная лампа/натриевая лампа | |
| АРУ: | Авто/источник света | |
| BLC: | Вкл/Выкл | |
| HLC: | Поддержка | |
| Smart defog: | Поддержка | |
| WDR (широкий динамический диапазон): | 120dB | |
| Время выдержки: | 1/1 до 1/30, 000 s | |
| День и ночь: | Заявка на замену | |
| Цифровой зум: | 16-кратный | |
| Автоматическая Фокусировка: | Авто/полуавтомат/ручной | |
| Объектив | ||
|---|---|---|
| Фокусное Длина: | От 4,8 мм до 120 мм, 25× оптический | |
| Зум Скорость: | Прибл. 3,6 s (оптические линзы, широкоугольный) | |
| Поле зрения: | Горизонтальное Поле зрения: от 55 до 2,4 ° (Wide-Tele) Вертикальное Поле зрения: от 33 до 1,4 ° (Wide-Tele) Диагональное Поле зрения: от 61,5 до 2,8 ° (Wide-Tele) | |
| Минимальное рабочее расстояние: | 100 мм до 1500 мм (wide-tele) | |
| Диапазон диафрагмы: | F1.6 для F3.5 | |
| Скорость панорамирования и наклона | ||
|---|---|---|
| Зона действия камеры: | 360°endless | |
| Сковорода Скорость: | Настраивается, от 0,1 °/С до 80 °/С, Предустановленная скорость: 80 °/С | |
| Угол наклона: | -15 °-90 ° (Авто Флип) | |
| Наклона Скорость: | Настраивается, от 0,1 °/С до 80 °/С, Предустановленная скорость: 80 °/С | |
| Пропорционального масштабирования: | Да | |
| Количество предустановленных: | 300 | |
| «Щенячий патруль»: | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | |
| Узор: | 4 сканирования изображений, время записи более 10 минут для каждого сканирования | |
| Память отключения питания: | Поддержка | |
| Парк действий: | Предустановка/сканирование узоров/сканирование патрулей/автоматическое сканирование/сканирование наклона/случайное сканирование/сканирование кадров/панорама | |
| Ptz-позиции Дисплей: | Вкл/Выкл | |
| Инфракрасный термометр | ||
|---|---|---|
| Радиус действия ИК: | 100 м | |
| Вход & Выход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | 1-ch аудио вход | |
| Аудио Выход: | 1-ch аудио выход | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | 10 Base-T,/100Base-TX, разъем RJ45 | |
| Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
| Основной поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640x480352 × 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640x480352 × 240) | |
| Третий поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640x480352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640x480352 × 288) | |
| Сжатие видеоизображения: | Основной поток: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Подпоток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG | |
| ROI кодирования: | Основной поток, подпоток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированных зоны. | |
| Сжатие аудио: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Протоколы: | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Одновременная в реальном времени, в том числе: | До 20 каналов | |
| Три-поток: | Поддержка | |
| Хранение: | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Меры безопасности: | Аутентификация пользователя (идентификатор пользователя и пароль), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, управление доступом к сети на основе порта IEEE 802.1x, фильтрация ip-адресов | |
| GUI клиента | ||
|---|---|---|
| Клиент: | IVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-подключение | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Язык: | Английский, Русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, Латышский, литовский, португальский (Бразилия) | |
| Мощность Потребляемая мощность: | 12 В DC, 2,0 A и PoE (802,3 at), 42,5 до 57 в DC, 0,6 A, класс 4 Макс.: 18 Вт, включая Макс. 7 Вт для ИК | |
| Рабочая температура/Влажность: | Внешний: от-30 °C до 65 °C (от-22 °F до 149 °F) Влажность: ≤ 90% | |
| Уровень защиты: | Стандарт IP66 (наружный купол) TVS 4000 V Молниезащита, защита от перенапряжения и защита от перепадов напряжения | |
| Материал: | АЦП 12, ПК + 10% ГФ | |
| Размеры: | Φ 164,5 мм × 290 мм (Φ 6,48 "× 11,42") | |
| Вес (прибл.): | Прибл. 2,45 кг (5.40lb) | |




Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Корпусная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 6-22 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC12V ,POE+
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 164.5 mm X 290 mm
- Номер модели
- DS-2DE4225IW-DE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 100M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Угол обзора
- 360 °
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 18W
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- телефон Сигнализации / Электронная почта
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / MPEG4 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Функции панорамирования, наклона и зума
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- 0.001lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Language
- 32 languages














