| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| 5 г | 5G НСА N41/N78 |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, 5G |
| Запуск | Объявлено | 2019, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 164,8x76,4x8,4 мм (6,49x3,01x0,33 дюйма) |
| Вес | 206 г (7,27 унций) |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,7 дюймов, 108,4 см2 (~ 86.1% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~ 393 ppi) |
| Always-on display |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); один пользовательский интерфейс |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,78 ГГц Kryo 485) |
| Графический процессор | Adreno 640 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 512 ГБ (только модель 6 ГБ) |
| Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Тройной | 48 МП, f/2,0, 26 мм (ширина), 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF |
| 8 Мп, f/2,2, 12 мм (ultrawide), 1,12 & micro; m |
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps (gyro-EIS), 720 p @ 960fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 32 МП, f/2,0 |
| Особенности | ТВ-приставка |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Нет |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Dolby Atmos звук |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS |
| NFC | Да |
| USB | 3,1, type-C 1,0 Реверсивный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Samsung DeX (поддержка рабочего стола) |
| ANT + |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4500 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 25 Вт |