Описание
 |  |  |  |  |
Малая нагрузка
| Светильник нагрузки | Средняя нагрузка
| Тяжелая нагрузка
| X тяжелой нагрузки
|
OD * id * H (L)
| OD * id * H (L) | OD * id * H (L) | OD * id * H (L) | OD * id * H (L) |
8*4*15-60 | 8*4*15-60 | 8*4*15-60 | 8*4*15-60 | 8*4*15-60 |
10*5*15-60 | 10*5*15-60 | 10*5*15-60 | 10*5*15-60 | 10*5*15-60 |
Размер: 12*6*20-60 | Размер: 12*6*20-60 | Размер: 12*6*20-60 | Размер: 12*6*20-60 | Размер: 12*6*20-60 |
14*7*20-60 | 14*7*20-60 | 14*7*20-60 | 14*7*20-60 | 14*7*20-60 |
16*8*20-60 | 16*8*20-60 | 16*8*20-60 | 16*8*20-60 | 16*8*20-60 |
18*9*20-60 | 18*9*20-60 | 18*9*20-60 | 18*9*20-60 | 18*9*20-60 |
20*10*20-60 | 20*10*20-60 | 20*10*20-60 | 20*10*20-60 | 20*10*20-60 |
22*11*20-60 | 22*11*20-60 | 22*11*20-60 | 22*11*20-60 | 22*11*20-60 |
25*12,5*20-60 | 25*12,5*20-60 | 25*12,5*20-60 | 25*12,5*20-60 | 25*12,5*20-60 |
27*13,5*25-60 | 27*13,5*25-60 | 27*13,5*25-60 | 27*13,5*25-60 | 27*13,5*25-60 |
30*15*25-60 | 30*15*25-60 | 30*15*25-60 | 30*15*25-60 | 30*15*25-60 |
35*17,5*25-80 | 35*17,5*25-80 | 35*17,5*25-80 | 35*17,5*25-80 | 35*17,5*25-80 |
40*20*40-80 | 40*20*40-80 | 40*20*40-80 | 40*20*40-80 | 40*20*40-80 |
50*25*50-85 | 50*25*50-85 | 50*25*50-85 | 50*25*50-85 | 50*25*50-85 |
60*30*60-85 | 60*30*60-85 | 60*30*60-85 | 60*30*60-85 | 60*30*60-85 |
2 шт коричневая пружина (х тяжелая нагрузка) спиральная штамповка компрессионная пружина наружный диаметр8 ммВнутренняя Диаметр4 ммДлина20-60 мм