Описание




Размер | Длина | Ширина плеч | Половина обхвата груди; | Длина рукава | Рекомендуемая высота | |||
90 | 40 | 26 | 31 | 32 | 90 | |||
100 | 43 | 27 | 33 | 34 | 100 | |||
110 | 45 | 28 | 35 | 35 | 110 | |||
120 | 49 | 29 | 37 | 48 | 120 | |||
130 | 52 | 30 | 39 | 42 | 130 | |||
140 | 55 | 33 | 40 | 46 | 140 | |||
|
Характеристики
- Brand
- Tengyun Pigeon
- Pattern
- Stripes / Solid Color