Описание
Tuya умный дом умный WiFi видео дверной звонок визуальный домофон камера с Chime ночного видения дверь беспроводной дверной звонок камера безопасности

| Дверной звонок на батарейках камеры дБ-Tuya Спецификация | ||||||
| Ключевые особенности: | ||||||
| Модель NO. : Дверной звонок DB-Tuya 1080 P | • Обнаружение движения PIR. | |||||
| • Широкоугольный угол обзора 160 °. | ||||||
| • 100% провод бесплатно для установки. | ||||||
| • Длительный срок работы. | ||||||
| • Видео в режиме реального времени и полнодуплексный аудио. | ||||||
| • Время отклика менее 3 секунд. | ||||||
| • 1080 P HD видео. | ||||||
| • Поддерживает TF карту 128 ГБ для записи в режиме свободного цикла. | ||||||
| • IP65 профессиональный водонепроницаемый. | ||||||
| PIR дверной звонок на батарейках | • Ночное видение высокой четкости. | |||||
| Параметры: | ||||||
| Датчик изображения | Датчик изображения | 1/2. 9 "цветной CMOS датчик | ||||
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (2,0 мегапикселей) | |||||
| Объектив | F: 2,8 мм, F: 2,0 (инфракрасный объектив) | |||||
| Маленький размер. Подсветка | 3 Lux | |||||
| Объектив | Угол обзора | Широкий угол обзора 160 ° | ||||
| PIR | Датчик движения | Угол движения 110 ° | ||||
| Применение | Android | Android 5,0 или выше, поддержка телефона и планшета | ||||
| IOS | IOS 9,0 или выше, поддержка телефона и планшета | |||||
| Коробка для хранения | Разъем для карт TF | Макс до 128 ГБ sd-карты. | ||||
| Видео | Сжатие изображений | H.264 | ||||
| Частота кадров изображения | Максимум 15 кадров в секунду (автоматическая регулировка) | |||||
| Разрешение | Разрешение Full HD 10820 P (1920x1080) | |||||
| Чехол-книжка с зеркальное отражение | Вертикальный/горизонтальный | |||||
| Световой частоты | 50 Гц, 60 Гц или на открытом воздухе | |||||
| Ночное видение | 4 ИК светодиодный, ночная видимость до 3 метров | |||||
| Wi-Fi | Беспроводной Стандартный | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Беспроводной безопасности | Открыть WEP, WPA, WPA2 шифрование | |||||
| Мощность | Батарея | Встроенный литий-аккумулятор 3900 мАч | ||||
| Зарядка | DC 5 V/2.0A | |||||
| Мощность потребления | Обычно 2 мВт в режиме сна и 1 Вт при пробуждении | |||||
| Защита окружающей среды | Операционной Температура | -10 ° ~ 55 °C | ||||
| Для работы влажность | 20% ~ 85% без конденсации | |||||
| Для хранения Температура | -20 °C ~ 60 ° | |||||
| Влажность при хранении | 0% ~ 90% без конденсации | |||||
| Водонепроницаемый и пылеотталкивающий | Профессиональный IP65 | |||||
| Посылка | Размер устройства (Д * Ш * В) | 5.4inX1.8inX1.1in (138 мм * 46 мм * 28,5 мм) | ||||
| Устройство Вес | 350 г | |||||
| Размер коробки | 70*55*155 мм | |||||
| Размер коробки | 36x24x31 см | |||||
| Вспомогательное оборудование: | Стандартная коробка, руководство пользователя, кабель Micro USB, кронштейн, отвертка Sx2, отвертка X2, 3 м StickerX1, сброс Pin. Домашний звонок (дополнительная стоимость 5 $/шт) | |||||
| Сертификат | CE, FCC, ROHS | |||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||||
















Характеристики
- Бренд
- FGHGF
- Camera Equipped
- Да
- Номер модели
- DB-L3Tuya
- Состояние сборки
- Готовый к использованию
- Совместимость
- Полная совместимость
- Комплект
- Tuya WIFI DoorBell
- Display Resolution
- 1920 x 1080 (2.0Megapixels)
- Lens
- f: 2.8 mm, F:2.0 (IR Lens)
- Mini. Illumination
- 3 Lux
- Viewing Angle
- 160wide view angle
- Motion sensor
- Motion detection angle 110
- Android
- Android 5.0 or higher, support phone and pad
- IOS
- iOS 9.0 or higher, support phone and pad
- TF Card slot
- Max up to 128GB SD card
- Image Compression
- H.264
- Image Frame Rate
- 15fps maximum(auto adjustable)
- Flip Mirror Images
- Vertical / Horizontal
- Resolution
- 10820P(1920 x 1080 ) Full HD resolution
- Wireless Standard
- IEEE 802.11b/g/n
- Wireless Security
- Open WEP, WPA, WPA2 Encryption
- Battery
- Built-in real 3900mAH Li-battery
- Charge
- DC 5V/2.0A
- Power Consumption
- Typically 2mW in sleep mode and 1W when wake up
- Waterproof & dustproof
- Professional IP65
- Device Weight
- 350g
- Box size
- 70*55*155MM
- Carton size
- 36x24x31cm












