Описание
Как выбрать комплект Doogee S40 Lite | ||||
Комплект | Включает в себя | |||
Стандартный | Мобильный телефон S40 Lite * 1 | ![]() | ||
Добавить защитная пленка | Мобильный телефон S40 Lite * 1 Защитная пленкаСумка * 1 | ![]() | ![]() | |
Добавить BT наушников | Мобильный телефон S40 Lite * 1 Dopods Наушники * 1 Защитная пленкаСумка * 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Добавить sd-карту на 32 ГБ | Мобильный телефон S40 Lite * 1 Защитная пленкаСумка * 1 32 Гб sd-карта * 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Добавить sd-карту на 64 Гб | Мобильный телефон S40 Lite * 1 Защитная пленкаСумка * 1 64 Гб sd-карта * 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Doogee S40lite Параметры | |
![]() | ||
Обзор продукта | Описание продукта: | |
Обзор продукта | Цвет | Минеральный черный, огненный оранжевый |
Вес | 238 г | |
Габариты (мм) | 158,20*79,40*14,10 мм | |
Аппаратная конфигурация | Описание продукта: | |
Процессор | Модель процессора | MT6580 |
Особенности | 4 ядра | |
Рамок | 4xCortex-A53 до 1,3 Гц | |
Модель графического процессора GPU | ARM Mali-400 MP2 500 МГц | |
Видео кодирование | 1080 p 30fps MPEG4 | |
Видео декод | 1080 p 30fps H.264 | |
Сеть | GSM + WCDMA | |
Частота | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
EDGE/GPRS | Поддержка | |
Коробка для хранения | Тип памяти | 2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ |
T-флэш-карта | Поддержка 128 ГБ | |
Камера | Передняя Camera5MP | |
Диафрагма | F2.2 | |
Сенсор типа | 80 широкоугольный объектив | |
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Светодиодный фонарик | |
Тыловая Камера: 8 Мп + 5 МП | ||
Диафрагма | F2.2 | |
Сенсор типа | 80 широкоугольный объектив | |
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Светодиодный фонарик | |
Дисплей | Размер | 5,5 дюймов |
Разрешение | 480*960 | |
Плотность пикселей | 195PPI | |
Панель Технология | Стекло Corning® Gorilla® 4 | |
Датчик приближения | Поддержка | |
Окружающего светильник senor | Поддержка | |
Компас (магнитный) | Поддержка | |
Геомагнетизму | Поддержка | |
Гироскоп | Поддержка | |
NFC | Нет | |
С функцией отпечатка пальца ID | SW331 | |
0,1 ответ Rpeed | ||
360 ° идентификации Angle360° | ||
Разрешение сканирования 508 dpi: отпечаток пальца сзади | ||
Быстрая зарядка | Поддержка | |
Усилитель звука | Поддержка смарт-PA | |
Сенсорная панель | Панель технологии | Мульти-сенсорный экран |
Метод установки с Дисплей | G + FF полное ламинирование | |
Порты и разъёмы | Порт для наушников | Не 3,5 мм |
Зарядное устройство интерфейса | Микро USB | |
Батарея | Ёмкость | 4650 мА-ч |
Батарея коэффициент плотности | 600 | |
Время работы в режиме ожидания: | 500 H | |
Время работы в разговорном режиме | 32 H | |
Функция программного обеспечения | ||
Системы функция | Операционная система | Android 9,0 |
Умный жест | Поддержка | |
Управления жестами | Поддержка | |
Фота обновление OTA | Поддержка | |
Поддерживает 48 языков | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, Упрощенный китайский, традиционный китайский. (Обновлено 48 языков) | |
Развлекательных функций | Воспроизведение видео | Поддержка AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV и других видео форматов, до 720 p/30 кадров в секунду |
Видео продукции | Самая высокая поддержка 720p @ 30fps видеосъемка | |
Аудиоплеер | Поддержка MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd другие форматы видео/поддержка s lossless Формат: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
Поддерживаемый графический формат | Поддержка JPEG, BMP, GIF, PNG и т. Д. | |
Аксессуары | ||
Аксессуары | 1 X usb-кабель | Поддержка |
1х зарядное устройство | 5 V/2A | |
1 упаковочная коробка, руководство, гарантийный талон | Стандартный |
Характеристики
- Бренд
- DOOGEE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 960X480
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский / (It has updated 48 languages)
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Operating System
- Android 9.0 Pie
- Battery
- 4650mAh 5V/2A Built-in Polymer Battery
- External Storage
- Micro SD Card (T-Flash Card) Up to 128GB
- Display
- 5.5inch 480*960 Multi-touch/Corning Gorilla Glass 4
- SIM Card
- Nano-SIM + Nano-SIM/ Nano-SIM+ TF Card
- Processor
- MTK6580 4xCortex-A53 up to 1.3Hz
- Memory
- 2GB RAM 16GB ROM
- 3GNetwork
- B1/2/4/5/8
- 2GNetwork
- B2/3/5/8