| Модель | Honor 10 |
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 19 (800), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Мбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2018, возможно, |
| Статус | В наличии. Выпущен 2018, возможно, |
| Корпус | Размеры | 149,6x71,2x7,7 мм (5,89x2,80x0,30 дюйма) |
| Вес | 153 г (5,40 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Дисплей | Тип | Ips сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 5,84 дюймов, 85,1 см2 (~ 79.9% соотношение между экраном и корпусом) |
| Разрешение | 1080x2280 пикселей, коэффициент 19:9 (плотность ~ 432 ppi) |
| Туфли на платформе | OS | Android 8,1 (Oreo), обновляемый на Android 9,0 (Pie); EMUI 9,1 |
| Чипсет | Hisilion Kirin 970 (10 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (4x2,4 ГГц Cortex-A73 и 4x1,8 ГГц Cortex-A53) |
| Графический процессор | Mali-G72 MP12 |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 64/128 ГБ, 4 Гб оперативной памяти |
| Основная камера | Двойное стекло | 16 МП, f/1,8, PDAF |
| 24 MP B/W, f/1,8, PDAF |
| Особенности | Светодиодный вспышка, HDR, панорама |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps (Гиро-EIS) |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 24 МП, f/2,0 |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Большие размеры 32 бит/192 кГц аудио |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, aptX HD, LE |
| Gps | Да, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Радио | Нет |
| USB | 2,0, тип-c 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (передний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемная батарея Li-Po 3400 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 22,5 Вт (50% в 24 мин) |
| Разные | Цвета | Phantom Blue, Phantom Green, Полуночный черный, glalier серый |