Описание
Оригинальная IPC-HDBW1831R Dahua 8MP POE, купольная ip-камера WDR H.265 H.264 IR 30 m IP67 водонепроницаемая сетевая камера


IPC-HDBW1831R
8MP WDR IR купольная информационная сеть Камера
> H.265 и H.264 двухпотоковая кодировка
> 25/30 кадров в секунду @ 8 МП (3840 × 2160)
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Фиксированный объектив 2,8 мм (4 мм, 6 мм опционально)
> Max IR светодиоды длиной 30 м
> IP67, IK10, PoE
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1. 8 "8-мегапиксельная Прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.003Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.02Lux/F1.6 Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм (4 мм, 6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6/F1.6/F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Высота: 111 °/87 °/55 °, V: 59 °/47 °/30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1,5 м(4.9ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 84 М (275,6 футов) | 34 м (111.5фт) | 17 м (55,8 t) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 мм | 104 м (341фт) | 42 м (138ft) | 21 м (69 футов) | 10 м (33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 мм | 164 м (538 футов) | 66 м (217 t) | 33 м (108ft) | 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 75 °; Вращение: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, изменение сцены, отключение сети, IP-адресный спор, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (2560 × 1920)/ 3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192 кбит/с H.265: 16Kbps ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; V4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Местный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. Е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <8,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | & Phi; 122 мм × 88,9 мм (4,80 ''x 3,50'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,45 кг (1.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,60 кг (1.33lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122mm x 88.9mm(4.80"x3.50")
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android / Symbian
- Расстояние иК (m)
- Max 30m
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Цвет
- Белый
- минимальная освещенность люкс
- 0Lux/F1.6(IR on)
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
- Номер модели
- IPC-HDBW1831R
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Угол обзора
- 75 °
- Мегапиксели
- 8MP
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- Нет
- Waterproof
- IP67











