Описание
















Https://www.aliexpress.com/item/33046883651.html

Список светодиодных полноцветных экранов (простой чехол)
| Серийный номер | Название продукта | Производитель | Технические характеристики | Блок | Кол-во |
| 1 | По светодиодные локальные светильники для подсветки шкафов | Liansai | 960*960 мм | Шт. | 1 |
| 1 | Светодиодный модуль | Liansai | P10-1/2S-SMD3535 | Шт. | 18 |
| 2 | Блок питания | MEANWELL | 5В 60А (300 Вт) | Шт. | 3 |
| 3 | Получить карту | LINSN | RV908 | Шт. | 1 |
| 4 | Ленточный кабель | / | 16 P | Шт. | Стандартный |
| 5 | Шнур питания 5В | / | 1,5 | Шт. | Стандартный |
| 6 | Шнур питания 110/220 В | / | 2,5 | Шт. | Стандартный |
| 7 | Ethernet-кабель | / | CAT5 | Шт. | 1 |
| 8 | Провод между коробками | / | 2,5 | Шт. | 1 |
| 9 | Запасные части | / | Led, iC модули | Шт. | Стандартный |
| 10 | Упакованный в деревянных ящиках | / | / | Шт. | |
| 11 | Инструкции | 1. Компьютер, отправка карты, видеопроцессор, покупатель готовится самостоятельно 2. Производители обеспечивают техническое руководство. 3. При необходимости, производитель отправит техников за границу, чтобы помочь в установке и эксплуатации услуг. Все расходы будут оплачены покупателем. | |||

OUtdoor P10 SMD 3в1 технические параметры
| Модуль | Предмет | Параметр |
| Партномер | LS-P10 | |
| Размер модуля | 320 мм * 160 мм | |
| Шаг пикселя | 10 мм | |
| Пиксели плотности | 10000/m2 | |
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |
| Посылка режим | SMD3535 | |
| Разрешающая способность | 32 точки (Ш) * 16 точек (В) | |
| Макс Мощность | 18 Вт | |
| Вес | 0,5 кг | |
| Тип привода | Постоянный привод | |
| Режим сканирования | 1/2 сканирования | |
| Порты и разъёмы типа | HUB75-A | |
| Яркость баланса белого | ≥6000cd/m2 |
| Шкаф | Измерение | 960 мм * 960 мм |
| Мономер Номер модуля | 18 | |
| Мощность питания | 5 V/40A-2pcs | |
| Термальность разрядки | Фан-2 шт. | |
| Пикселя на шкаф | 96*96 | |
| Лучшее расстояние для просмотра | 30 м ~ 100 м | |
| Лучший угол обзора | 160 ° (Вт) 120 ° (в) | |
| Температура | Хранение:-35℃ ~ + 85℃ Рабочая:-20℃ ~ + 50℃ | |
| Относительная влажность | 10%-95% | |
| Толщина | 85 мм |
| Мощность | Рабочее напряжение | Ac220в±10 % |
| Средняя Мощность потребления | 250 W/㎡ | |
| Макс. Мощность потребления | ≤500вт/㎡ | |
| В настоящее время | ≤20 мА (один светодиодный) | |
| Управление системы | Процессор | Pentium4 или выше P4 |
| Управление системы | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Управление метод | Синхронизация | |
Основные технические Параметр | Приводное устройство | Постоянная Водительская подушка безопасности |
| Частота обновления | ≥380hz | |
| Серая Шкала/цвета | 4096 Серый уровень/16,7 M цвета | |
| Средняя наработка на отказ | ≥9000hours | |
| Мощность переключатель | Автоматический выключатель | |
| Дисплей режим | ≥800*600/1280*960 |






Характеристики
- Длина
- 960mm
- Особенности
- led
- Тип товара
- Модули СИД
- Высота
- 85mm
- Номер модели
- P10
- Напряжение
- 110V/220V
- Ширина
- 960mm
- Сертификация
- UL / Обязательный сертификат КНР / Европейский сертификат соответствия
- Brand Name
- LIAN SAI
- Model Number
- P10
- Pixel pitch
- 10mm
- Tube Chip Color
- Full Color
- Usage
- Outdoor
- Display Function
- graphics/ video/ animation
- Pixels
- 32*16
- scan mode
- 1/2scan/1/4scan
- Pixel resolution
- 10000dots
- LED
- smd3535
- Led chips
- Epistar
- Technology
- high quality















