Описание
Этот товар является предпродажным товаром.
Доставка осуществляется в течение 15 или более дней после оформления заказа.
Пожалуйста, увеличьте время доставки.
XVR5104C-4KL-X
4-канальный цифровой видеорегистратор Penta-brid 4 K Smart 1U
> Поддержка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видеовходов
> Макс 6 каналов входов ip-камеры, каждый канал до 8 Мп; Макс 24 Мбит/с входящая полоса пропускания
> Умный поиск и интеллектуальная Видеосистема

| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый Камера Вход | 4 канала, прямой штекер BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Камера | 4 K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30fps, 720P @ 50/60fps, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговая камера высокого разрешения Камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Камера | Система цветного телевидения PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Камера Вход | 4 + 2 канала, каждый канал до 8МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя обратная связь | Повторное использование аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080 P, 720 P, 960 H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись скорости | Основной поток: 1-й Канал 4 K (1 ~ 7 кадров в секунду),6MP (1 ~ 10fps),5MP (1 ~ 12fps), 4MP/3MP (1 ~ 15fps), другие 4K-N (1 ~ 7fps), 4MP/3MP (1 ~ 15fps); 4M-N/1080 P/720 P/960 H/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) SubПоток:960 ч (1 ~ 15 кадров в секунду); D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | 32 Kbps ~ 6144 Kbps на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Руководство, расписание (общее, непрерывное), MD (Обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация), сигнализация, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Частота дискретизации | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мульти-сенсорный экран Дисплей | Когда режим расширения IP не включен:1/4 Когда включен режим расширения IP:1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серверный компьютером с экранным меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть Функция | HTTP, HTTPS, TCP/IP, vp4/PV6, Wi-Fi, 3g/4G,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, IP Поиск (поддерживает ip-камеру Dahua, DVR, NVS, и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF 16,12, CGI соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео-Обнаружение и сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер события | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, фальсификация и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле Выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В режиме воспроизведения музыки и резервного копирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, Shuffle, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 usb порта (2 USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления (Без HDD) | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Смарт-1U, 205 мм × 211 мм × 45 мм (8,1 "×8 образования легкой пены. 3» 1 шт.. 8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес (Без HDD) | 0,5 кг (1.1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,1 кг (2.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настольный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий-вечерние Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий-вечерние Поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | FCC: часть 15, подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Model Number
- XVR5104C-4KL-X
- Technology
- HDCVI
- Compression Format
- H.265 / H.264
- Video Input Interface
- HDMI
- Audio Input
- 1 RCA
- Video Standard
- NTSC / PAL
- Video Resolution
- 4K
- Video Output
- 1VGA + 1HDMI
- Audio Output
- 1CH RCA
- Hard drive Interface Type
- SATA
- Hard Drive Size
- 3.5''
- Network Interface
- RJ45 10/100M
- IP Mode
- Dynamic IP address
- Supported Mobile Systems
- iPhone OS / Android
- Supported Operating Systems
- Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows 7 / Mac os
- Backup Type
- Hard Drive
- Alarm Action
- Email Photo
- Two-way Audio
- YES
- e-Cloud(P2P)
- YES
- POE
- None
- Brand Name
- Dahua












