Описание
Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
CHN (Европейские размеры)Размер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
24 | 8 | 14,5 | ||||
25 | 8,5 | 15 | ||||
26 | 9 | 15,5 | ||||
27 | 9,5 | 16 | ||||
28 | 10 | 16,5 | ||||
29 | 11 | 17 | ||||
30 | 11,5 | 17,5 | ||||
31 | 12 | 18 | ||||
32 | 12,5 | 18,5 | ||||
33 | 13 | 19 | ||||
34 | 13,5 | 19,5 | ||||
35 | 1,5 | 20 | ||||
36 | 2 | 20,5 | ||||
37 | 3 | 21,5 | ||||
38 | 4 | 22,5 |

Характеристики
- Материал подошвы
- PVC
- Сезон
- Все сезоны
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал подкладки
- Неопрен
- Материал верха
- PVC
- Тип рисунка
- Мультипликационная анимация
- Пол
- Унисекс
- Возрастной диапазон
- 24 М / 3 Т / 4 Т / 5 Т / 6 Т / 7 Т
- age
- 2 3 4 5 6 7 Years Old
- season
- summer spring autumn winter
- swimming shoes kids
- baby girls shoes
- baby slippers
- kids flip flops
- hotel slippers
- cute slippers
- slippers kids
- baby girl slippers
- slippers
- girl shoes
- girls slippers
- kids shoes
- water shoes kids
- kids slippers for girls