Описание

| Материал: цинковый сплавИзоляция: нейлон (PP)Температура: 105 °C 400 V | ||||||||||
| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | |||||||
| AWG | Мм2 | Штепсельная Вилка Спецификация | W | F | L | B | DΦ | CΦ | ||
| FDFNY1-250 | ||||||||||
| FDFNY1.25-250 | 22-16 | 0,5-1,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 9,1 | 22,5 | 11,5 | 4,3 | 1,7 | 10A |
| MDFNY1.25-250 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | |||||||
| MDFNY1-250 | ||||||||||
| FDFNY2-250 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 9,1 | 22,5 | 4,6 | 2,3 | 15A | |
| MDFNY2-250 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | |||||||
| FDFNY5-250 | ||||||||||
| FDFNY5.5-250 | 12-10 | 4-6 | 0,8x6,35 | 6,6 | 8,8 | 24,3 | 13,0 | 6,3 | 3,4 | 24A |
| MDFNY5.5-250 | 6,4 | 11,0 | 24,6 | |||||||
| MDFNY5-250 | ||||||||||



















Характеристики
- Бренд
- DIANQI
- Тип
- Обжимная клемма
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- MDFNY+FDFNY1-250 2-250 5-250
- Material
- brass and nylon
















