Описание

| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время (Макс.) | ||||||||
| AWG | Мм2 | Спецификация штепсельной вилки | W | F | L | B | DΦ | CΦ | Схема | ||
| FDFN1.25-250 | 22-16 | 0,5-1,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 8,8 | 22,5 | 11,5 | 4,3 | 1,7 | 10A | |
| MDFN1.25-250 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | 2 | |||||||
| FDFN2-250 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 8,8 | 22,5 | 4,6 | 2,3 | 15A | ||
| MDFN2-250 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | 2 | |||||||
| FDFN5.5-250 | 12-10 | 4-6 | 0,8x6,35 | 6,6 | 8,8 | 24,3 | 13,0 | 6,3 | 3,4 | 1 | 24A |
| MDFN5.5-250 | 6,4 | 11,0 | 24,6 | 2 | |||||||
| FDFN1-187 | |||||||||||
| FDFN1.25-187 | 22-18 | 0,5-1,5 | 0,5x4,75 | 5,0 | 8,6 | 20,5 | 11,0 | 4,0 | 1,7 | 1 | 10A |
| FDFN2-187 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,5x4,75 | 5,0 | 8,6 | 20,6 | 11,0 | 4,6 | 2,3 | 1 | 15A |
| FDFN1.25-110 | 22-16 | 0,5-1,5 | 0,5x2,8 | 3,1 | 6,4 | 19,8 | 11,5 | 4,3 | 1,7 | 10A | |









Характеристики
- Бренд
- DIANQI
- Тип
- Обжимная клемма
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- MDFN2-250
- Material
- brass and nylon















