Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Обхват бедер | Длина брюк |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 35 | 13,78 | 88 | 34,65 | 60 | 23,62 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 82 | 32,28 | 85 | 33,46 |
М | 36 | 14,17 | 92 | 36,22 | 62 | 24,41 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 86 | 33,86 | 87 | 34,25 |
L | 37 | 14,57 | 96 | 37,80 | 64 ГБ | 25,20 | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 90 | 35,43 | 89 | 35,04 |
XL | 38 | 14,96 | 100 | 39,37 | 66 | 25,98 | 61 | 24,02 | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 91 | 35,83 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
                
|