Описание
Особенности:

| Материал: цинковый сплавЦвет: красный | |||||||||
| Модель | Размер (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | |||||||
| (Национальная ассоциация владельцев TAB | Толщина (мм) | Диапазон провода | B | DΦ | DΦ | L | H | ||
| MDD 1,25-110 (5) | 0,5*2,8 | 0,5 | 22-16AWG 0,5-1,5 мм2 | 2,8 | 1,7 | 4,3 | 17,7 | 10 | 10A |
| MDD 1,25-110 (8) | 0,8*2,8 | 0,8 | 2,8 | 1,7 | 4,3 | 17,7 | |||
| MDD 1,25-187 (5) | 0,5*4,75 | 0,5 | 4,75 | 1,7 | 4,3 | 18,5 | |||
| MDD 1,25-187 (8) | 0,8*4,75 | 0,8 | 4,75 | 1,7 | 4,3 | 18,5 | |||
| MDD 1,25-250 | 0,8*6,3 | 0,4 | 6,3 | 1,7 | 4,3 | 21 | |||
| Материал: цинковый сплавЦвет: синий | |||||||||
| Модель | Размер (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | |||||||
| (Национальная ассоциация владельцев TAB | Толщина (мм) | Диапазон провода | B | DΦ | DΦ | L | H | ||
| MDD 2-110 (5) | 0,5*2,8 | 0,5 | 16-14AWG 1,5-2,5 мм2 | 2,8 | 2,3 | 4,3 | 17,7 | 10 | 15A |
| MDD 2-110 (8) | 0,8*2,8 | 0,8 | 2,8 | 4,3 | 2,3 | 17,7 | |||
| MDD 2-187 (5) | 0,5*4,75 | 0,5 | 4,75 | 2,3 | 4,3 | 18,5 | |||
| MDD 2-187 (8) | 0,8*4,75 | 0,8 | 4,75 | 2,3 | 4,3 | 18,5 | |||
| MDD 2-250 | 0,8*6,3 | 0,4 | 6,35 | 2,3 | 4,3 | 21 | |||
| Материал: цинковый сплавЦвет: желтый | |||||||||
| Модель | Размер (мм) | В настоящее время(Макс.) | |||||||
| (Национальная ассоциация владельцев TAB | Толщина (мм) | Диапазон провода | B | DΦ | DΦ | L | H | ||
| MDD 5,5-187 | 0,5*4,75 | 0,5 | 12-10AWG 4-6 мм2 | 4,75 | 3,4 | 5,7 | 23 | 14 | 24A |
| MDD 5,5-250 | 0,8*6,3 | 0,4 | 6,3 | 3,4 | 5,7 | 25 | |||




















Характеристики
- Бренд
- DIANQI
- Тип
- Обжимная клемма
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- MDD1.25-250 MDD2-250 MDD5.5-250
- Material
- brass and plastic

















