Описание
| Размеры диаграммы | ||
| Размер | Обхват талии | Юбка Длина |
| Блок | См | См |
| F | 60-106 | 90 |
| Советы: 1 см = 0,393 дюйма/1 дюйм = 2,54 см | ||





Характеристики
- Тип танцульки
- Танцевальный зал
- Материал
- Модал
- Пол
- Для женщин
- Size
- All yards
- Bottoms style
- Skirt









| Размеры диаграммы | ||
| Размер | Обхват талии | Юбка Длина |
| Блок | См | См |
| F | 60-106 | 90 |
| Советы: 1 см = 0,393 дюйма/1 дюйм = 2,54 см | ||




