Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Одежда с длинными | Обхват груди | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 61,5 | 24,21 | 84 | 33,07 | 66 | 25,98 | 100 | 39,37 | 88 | 34,65 |
М | 62 | 24,41 | 88 | 34,65 | 70 | 27,56 | 100,5 | 39,57 | 92 | 36,22 |
L | 62,5 | 24,61 | 92 | 36,22 | 74 | 29,13 | 101 | 39,76 | 96 | 37,80 |
XL | 63 | 24,80 | 96 | 37,80 | 78 | 30,71 | 101,5 | 39,96 | 100 | 39,37 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |