NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4

NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4

4.9 108 отзывов 184 заказа
842 руб.
Цвет:
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: EU
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: AU
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: UK
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: USB
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: US
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: um2 usb
  • NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4 - Цвет: um2  eu

Описание

NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4NITECOR UM4 C4 VC4 LCD Смарт зарядное устройство для литий-ионных/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AA 3,7 1,2 V 1,5 V батареи D4

Характеристики

Предназначение
Стандартная батарея
Номер модели
UM4
Упаковка
Да
Быстрая зарядка
Да
Экран дисплея
Да
Тип
Электрический
Интеллектуальная зарядка
Да
Бренд
NITECORE
Battery Number
4