TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07
  • TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

4.6 10 отзывов 14 заказов
81 руб.

Описание

Описание:

Особенности: TP5000 литий-ионный аккумулятор литий-железо-фосфатный аккумулятор 2А ток 4,2/3,6 В может быть переключен 2а версия является конечной версией производительности TP5000, из-за большего тока, тепло будет относительно большим, но самая быстрая скорость зарядки Параметр Вход: 4,5-9 в (не может более 9 в, рекомендуется 5 В ~ 6 В) Напряжение: 4,2 в/3,6 В; погрешность ± 1% (монтажная плата по умолчанию 3,6 В) Ток: 2А (изменение сопротивления выборки может быть скорректировано, формула: 0,1 в/ток = сопротивление) Функция: литиевая батарея или литий-железо-фосфатная батарея Зарядка, полная зарядка, зарядка остановится, зеленый светодиодный светильник Светильник индикатора состояния не сварен и пользователь должен быть сварен самостоятельно Размер: 2,6x1,8 см/1,02x0,71 дюйма Примечание: Допускается ошибка в 1–3 мм из-за измерений вручную Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем делать заказ Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Спасибо! Посылка включает в себя: 1 х TP5000 зарядное устройство

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

TP5000 3,6 v/4,2 v 2A зарядная плата 3,7 v литиевая 3,2 v LiFePO4 Зарядка батареи# Sep.07

Характеристики

Номер модели
Solar Controllers
Максимальный Ток
/