Описание
Уважаемые покупатели:
Добро пожаловать в наш магазин!
Желаем вам приятных покупок!
Перед размещением заказа, вы должны проверить следующие советы по покупкам,
Для того, чтобы вы могли успешно Совершать покупки:
1. Размер: это Азиатский Размер, примерно на 2 размера меньше, чем американский/Европейский размер.
2. Обратная связь очень важна для нас, пожалуйста, дайте нам 5 звезд положительный отзыв. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, пожалуйста, попробуйте связаться с нами, мы рады помочь вам решить любую проблему
3. Мы отправим посылку в течение 3-7 дней после оплаты
Пожалуйста, укажите свой вес при размещении заказа, если вы не уверены в своем размере
Возможны незначительные отклонения в размерах в пределах 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,39 дюймов
Код товара: 8876 P280
| Описание размеров | ||||
| Измерения выполнены ручным способом. Возможна погрешность в 2-3 см. Если вы не можете определить размер, пожалуйста, оставьте сообщение в заказе вашего роста и веса, я дам вам совет. | ||||
В нашем магазине представлены модели с азиатскими размерами (См) | Сумка на плечо | Обхват груди (См) | Длина (См) | Рукава (См) |
| S | 41,1 | 92 | / | 58,6 |
| М | 42,3 | 96 | / | 59,8 |
| L | 43,5 | 100 | / | 61 |
| XL | 44,7 | 104 | / | 62,2 |
| 2XL | 45,9 | 108 | / | 63,4 |
| 3XL | 47,1 | 112 | / | 64,6 |
| 4XL | 48,2 | 116 | / | 65,2 |
| 5XL | -- | -- | -- | -- |
| 6XL | -- | -- | -- | -- |
| 1 дюйм = 2,54 см Азиатский размер меньше, чем европейский и американский. | ||||
| Если вы не знаете, как выбрать размер. Вы можете сообщить нам ваш рост, вес и грудь. Мы предоставим вам правильный совет. | ||||
| Спецификация размера: (брюки) | |||||
Измерения выполнены ручным способом. Возможна погрешность в 2-3 см. Если вы не можете определить размер, пожалуйста, оставьте сообщение в заказе Вашей талии, я дам вам совет | |||||
| В нашем магазине представлены модели с азиатскими размерами | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Ноги (см) | |
| S | 101 | 72 | 91,6 | ||
| М | 103 | 76 | 94,8 | ||
| L | 105 | 80 | 98 | ||
| XL | 107 | 84 | 101,2 | ||
| 2XL | 109 | 88 | 104,4 | ||
| 3XL | 111 | 92 | 107,6 | ||
| 4XL | 113 | 96 | 111 | ||
| 5XL | |||||
| Спецификация размера: (жилет) | ||||
Измерения выполнены ручным способом. Возможна погрешность в 2-3 см. Если вы не можете определить размер, пожалуйста, оставьте сообщение в заказе Вашей талии, я дам вам совет | ||||
| Размер | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | |
| S | 58 | 86 | ||
| М | 59 | 88 | ||
| L | 60 | 92 | ||
| XL | 61 | 100 | ||
| 2XL | 62 | 104 | ||
| 3XL | 63 | 108 | ||
| 4XL | 64 ГБ | 112 | ||
| 5XL | ||||
Мы используем Азиатский размер на два или три размера меньше, чем американский/европейский размер
US XS = Asia M US S = Asia L US M = Asia XL US L = Asia XXL US XL = Asia XXXL US XXL = Asia XXXXL US XXXL = Asia XXXL
Мы отправим посылку в течение 3-7 дней после оплаты
Пожалуйста, укажите свой вес при размещении заказа, если вы не уверены в своем размере
Возможны незначительные отклонения в размерах в пределах 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,39 дюймов














Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль
- Smart Casual
- Вид застежки
- Однобортный
- Крой
- skinny
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Бренд
- GUIXIANG
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
















