Описание
(Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Секция | Сжатие Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Стержень Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
3,6 | 4 | 112 | 1,2 | 16,3 | 77 | Углерода |
4,5 | 5 | 112 | 1,2 | 18,6 | 113 | Углерода |
5,4 | 6 | 112 | 1,2 | 19,7 | 151 | Углерода |
6,3 | 7 | 112 | 1,2 | 21,3 | 198 | Углерода |
7,2 | 8 | 112 | 1,2 | 22,8 | 243 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Река / Искусственный пруд / Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка с берега / Течение / Морская рыбалка со скал / Озеро
- Категория
- Телескопическая удочка
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.2mm
- Жесткость
- Очень твердый
- type1
- Carbon Fishing Rod
- type2
- Telescopic Rod
- type3
- Taiwan Fishing Rod