Обувь для детей Размеры диаграммы
Обувь для малышей (1-3 года) | 8 | 25 | 15,8 | 14,5 |
9 | 26 | 16,4 | 15 |
10 | 27 | 17,1 | 15,6 |
11 | 28 | 17,8 | 16,3 |
11,5 | 29 | 18,5 | 17 |
12,5 | 30 | 19,2 | 17,7 |
13 | 31 | 19,9 | 18,4 |
Детская обувь (3-16 лет) | 1 | 32 | 20,5 | 19 |
1,5 | 33 | 21,1 | 19,6 |
2,5 | 34 | 21,8 | 20,3 |
3,5 | 35 | 22,5 | 21 |
4 | 36 | 23,2 | 21,7 |
4,5 | 37 | 23,9 | 22,4 |
5,5 | 38 | 24,5 | 23 |
6,5 | 39 | 25,1 | 23,6 |
7 | 40 | 25,7 | 24,2 |
| | Зимние сапоги | Зимние сапоги для детей; Водонепроницаемая Обувь
|
|



















Пинзен-30 градусов Россия зима теплая детская обувь модная Водонепроницаемая детская обувь для девочек мальчиков зимние сапоги для детей обувь2018 детская зимняя модная обувь, зимние сапоги для девочек, детская обувь, теплые плюшевые сапоги с мягкой подошвой для девочек, зимние сапоги для девочек
2018 детская зимняя модная обувь, зимние сапоги для девочек, детская обувь, теплые плюшевые сапоги с мягкой подошвой для девочек, зимние сапоги для девочек