Описание
Описание:
12 шт. инструменты для резьбы различных форм доступныОтлично подходит для основной и детальной резьбы по дереву, глине, воску. TРучка изготовлена из высококачественной закаленной древесины. Поверхность гладкая, красивая и удобная в использовании, идеально подходит для небольших резьбовых проектов или детальной работы на больших работах любых магазинов по резке по дереву, плотников, резчиков, художников и многих других профессий.
Особенности:
Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, хорошая твердость и прочность, предотвращают лопасти. Острое лезвие обеспечивает легкую резьбу, применяется для изготовления небольших простых фигурных поделок. Ручка изготовлена из дерева и тонкойПольскийEd, обеспечивает комфортные ощущения и уменьшает усталость рук. Всего 12 различных форм лезвий, высокая эффективность работы. Хорошо упаковано в прозрачную пластиковую коробку, безопасное хранение и простота в использовании.Технические характеристики:
Ручка Материал: дерево
Материал лезвия: высокоуглеродистая сталь
Ручка Длина: 11,6 см/4,56"
В общей сложности Длина: 14,3 см/5,63"
Лезвие Длина: 2,7 см/1,06"
Количество: 12 шт. в комплекте
Вес: 206 г (прибл.)
Посылка включает в себя:
1 х полукруглый нож шириной 8,8 мм
1 x полукруглый нож шириной 6,8 мм
1 x S полукруглый нож шириной 4,5 мм
1 х L наклонный нож шириной 7,2 мм
1 x S наклонный нож шириной 5,5 мм
1 игольчатый нож шириной 3,3 мм
1 x острый нож шириной 7,8 мм
1 х L ширина плоского ножа 7,2 мм
1 x S плоский нож шириной 5,3 мм
1 х полумесяц наклонный нож шириной 6 мм
1 х треугольная ширина ножа 5,8 мм
1 x плоский полукруглый нож шириной 7,2 мм
Примечание:
1. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 мм. Спасибо за понимание.
2. Мониторы калибруются не так, цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта. Пожалуйста, примите настоящий стандарт.
| Примечание: этот почтовый индекс относится к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
| Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
| 927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
| 160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
| 165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
| 726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
| 727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
| 386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
| 235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
| 735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
| 470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
| 478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
| 870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
| 825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
| Фарерские острова (или фарерские), гренландская | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
| Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
| Французская полинезия, новая каледония, сен-пьер и микелон, майотта, французская гайана (или францосиш-гайана), гваделупа, мартиника, французские южные и антарктические земли (или франция антарктика), остров клиппертон | |||||||||||||||||||
| Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
| Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
| Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
| Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
| Соединенного королевства | Jexxx | Gyxxx | |||||||||||||||||
| Джерси, гернси, олдерни, сарк, герм, джету | |||||||||||||||||||
| Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
| Греция | Берг афон | ||||||||||||||||||








Характеристики
- Бренд
- WALFRONT
- Тип
- Резец
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Деревообработка
- Номер модели
- 12pcs Woodcut Cutter Knife Set
- Применение
- Деревообработка
- Материал лезвия
- Высокоуглеродистая сталь
- Форма ручки
- Круг
- Item
- 12pcs Woodcut Cutter Knife Set
- Feature 1
- formones y gubias
- Feature 2
- chisel
- Feature 3
- intagliare legno













