Масляный фильтр для F01/F02/F03/F04-730i/740i, F15-X5 35i E90/91/92-325/330i E83-X3 E70-X5 E89-Z4 11427541827 11427566327 HU816X H57

Масляный фильтр для F01/F02/F03/F04-730i/740i, F15-X5 35i E90/91/92-325/330i E83-X3 E70-X5 E89-Z4 11427541827 11427566327 HU816X H57

286 руб.

Описание

Наружный диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 41 мм
Внутренний диаметр 1: 41 мм
Высота: 79 мм
Модель
ALPINABMW
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
ALPINA
ALPINA B3 (E90) 3,0 2979 294 6 седан 2010-
Альпина B3 (E90) 3,0 полный привод 2979 294 6 салун 2010-
ALPINA B3 (E90) 3,0 BiTurbo 2979 265 6 седан 2007-2010
Альпина B3 (E90) 3,0 битурбо полный привод 2979 265 6 салон 2008-2010
ALPINA B3 (F30) 3,0 BiTurbo 2979 301 6 седан 2013-
Альпина В3 (F30) 3,0 битурбо полноприводный 2979 301 6 салон 2013-
ALPINA B3 кабриолет (E93) 3,0 BiTurbo 2979 265 6 Кабриолет 2010-
Альпина Б3 трансформер (E93) 3,0 S BiTurbo 2979 294 6 трансформер 2010-
ALPINA B3 купе (E92) 3,0 2979 294 6 купе 2010-
ALPINA B3 Coupe (E92) 3,0 полный привод 2979 294 6 Coupe 2010-
ALPINA B3 купе (E92) 3,0 BiTurbo 2979 265 6 купе 2009-2010
ALPINA B3 Coupe (E92) 3,0 BiTurbo полный привод 2979 265 6 Coupe 2009-2010
ALPINA B3 купе (E92) GT3 2979 300 6 купе 2011-
ALPINA B3 универсал (E91) 3,0 2979 294 6 универсал 2010-
ALPINA B3 универсал (E91) 3,0 2979 265 6 универсал 2009-2010
ALPINA B3 Estate (E91) 3,0 полный привод 2979 294 6 Estate 2010-
ALPINA B3 Estate (E91) 3,0 полный привод 2979 265 6 Estate 2009-2010
ALPINA B3 универсал (F31) 3,0 BiTurbo 2979 301 6 универсал 2013-
ALPINA B3 Estate (F31) 3,0 BiTurbo полный привод 2979 301 6 Estate 2013-
ALPINA B4 кабриолет (F33) 3,0 B4 BiTurbo 2979 301 6 Кабриолет 2014-
Альпина B4 трансформер (F33) 3,0 B4 BiTurbo полный привод 2979 301 6 трансформер 2014-
ALPINA B4 купе (F32) 3,0 B4 BiTurbo 2979 301 6 купе 2014-
ALPINA B4 Coupe (F32) 3,0 B4 BiTurbo полный привод 2979 301 6 Coupe 2014-
BMW
BMW 1 (E81) 130 i 2996 195 6 хэтчбек 2006-2012
BMW 1 (E81) 130 i 2996 190 6 хэтчбек 2006-2012
BMW 1 (E87) 130 i 2996 190 6 хэтчбек 2005-2012
BMW 1 (E87) 130 i 2996 195 6 хэтчбек 2005-2012
BMW 1 (F20) M 135 я 2979 235 6 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F20) M 135 я 2979 240 6 хэтчбек 2015-
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 235 6 хэтчбек 2012-
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 240 6 хэтчбек 2015-
BMW 1 (F21) M 135 я 2979 235 6 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) M 135 я 2979 240 6 хэтчбек 2015-
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 235 6 хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 240 6 хэтчбек 2015-
BMW 1 кабриолет (E88) 125 i 2996 160 6 Кабриолет 2008-
BMW 1 кабриолет (E88) 135 i 2979 225 6 Кабриолет 2008-
BMW 1 кабриолет (E88) 135 i 2979 240 6 Кабриолет 2008-
BMW 1 купе (E82) 125 i 2996 160 6 купе 2007-
BMW 1 купе (E82) 135 i 2979 225 6 купе 2007-
BMW 1 купе (E82) M 2979 250 6 купе 2011-2012
BMW 2 трансформер (F23) M 235 i 2979 240 6 трансформер 2014-
BMW 2 трансформер (F23) M 235 i xDrive 2979 240 6 трансформер 2015-
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 240 6 Coupe 2013-
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2979 240 6 Coupe 2014-
BMW 3 (E90) 323 i 2497 130 6 седан 2006-2011
BMW 3 (E90) 323 i 2497 140 6 Седан 2008-2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 160 6 Седан 2005-2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 155 6 седан 2006-2011
BMW 3 (E90) 325 i 2996 155 6 седан 2006-2011
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2996 160 6 Седан 2008-2011
BMW 3 (E90) 325 xi 2497 160 6 Седан 2005-2011
BMW 3 (E90) 328 i 2996 187 6 Седан 2005-2007
BMW 3 (E90) 328 i 2996 160 6 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 328xi 2996 160 6 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 330 i 2996 190 6 Седан 2005-2007
BMW 3 (E90) 330 i 2996 200 6 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2996 200 6 Седан 2008-2011
BMW 3 (E90) 330 xi 2996 190 6 Седан 2005-2007
BMW 3 (E90) 330 xi 2996 200 6 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 330i 2979 224 6 седан 2011-2011
BMW 3 (E90) 335 i 2979 225 6 седан 2006-2011
BMW 3 (E90) 335 i 2979 220 6 седан 2006-2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2979 225 6 Седан 2008-2011
BMW 3 (E90) 335 xi 2979 225 6 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 335 xi 2979 224 6 седан 2007-2008
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1997 135 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 1997 180 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 225 6 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 240 6 седан 2011-2013
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 250 6 седан 2013-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 225 6 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 240 6 седан 2011-2013
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 250 6 седан 2013-
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 250 6 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 225 6 седан 2012-
BMW 3 кабриолет (E93) 323 i 2497 130 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 2996 160 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 2497 160 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 2996 155 6 Кабриолет 2006-
BMW 3 кабриолет (E93) 330 i 2996 200 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 кабриолет (E93) 330 i 2996 190 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 кабриолет (E93) 335 i 2979 225 6 Кабриолет 2007-
BMW 3 купе (E92) 323 i 2497 130 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 325 i 2497 160 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 325 i 2497 155 6 купе 2006-2010
BMW 3 купе (E92) 325 i 2996 155 6 купе 2007-
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2996 160 6 Coupe 2008-
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2497 160 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 328 i 2996 160 6 купе 2007-
BMW 3 купе (E92) 328 xi 2996 160 6 купе 2007-
BMW 3 купе (E92) 330 i 2996 200 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 330 i 2996 190 6 купе 2006-
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2996 200 6 Coupe 2008-
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2996 200 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2996 190 6 купе 2006-
BMW 3 купе (E92) 335 i 2979 225 6 купе 2006-
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2008-
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2979 225 6 купе 2006-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 225 6 хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 240 6 хэтчбек 2013-2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 250 6 хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 225 6 хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 240 6 хэтчбек 2013-2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 250 6 хэтчбек 2014-
BMW 3 универсал (E91) 323 i 2497 130 6 универсал 2006-2007
BMW 3 универсал (E91) 323 i 2497 140 6 универсал 2006-2008
BMW 3 универсал (E91) 325 i 2996 155 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 325 i 2497 160 6 универсал 2005-2012
BMW 3 универсал (E91) 325 i xDrive 2996 160 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 325 xi 2497 160 6 универсал 2005-2012
BMW 3 универсал (E91) 325 xi 2996 160 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 328i 2996 160 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 330 i 2996 190 6 универсал 2005-2007
BMW 3 универсал (E91) 330 i 2996 200 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 330 i xDrive 2996 200 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 330 xi 2996 190 6 универсал 2005-2007
BMW 3 универсал (E91) 330 xi 2996 200 6 универсал 2007-2012
BMW 3 универсал (E91) 335 i 2979 225 6 универсал 2006-2012
BMW 3 универсал (E91) 335 i xDrive 2979 225 6 универсал 2008-2012
BMW 3 универсал (E91) 335 xi 2979 225 6 универсал 2007-2012
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997 135 4 Estate 2012-
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997 180 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 335 i 2979 225 6 универсал 2013-
BMW 3 универсал (F31) 335 i 2979 240 6 универсал 2012-2013
BMW 3 универсал (F31) 335 i 2979 250 6 универсал 2013-
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 225 6 Estate 2013-
BMW 3 универсал (F31) 335 i xDrive 2979 240 6 универсал 2012-2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 250 6 Estate 2013-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i 2979 225 6 Кабриолет 2013-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i 2979 250 6 Кабриолет 2013-
BMW 4 трансформер (F33, F83) 435 i xDrive 2979 225 6 трансформер 2014-
BMW 4 трансформер (F33, F83) 435 i xDrive 2979 250 6 трансформер 2014-
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 2979 225 6 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 2979 250 6 купе 2013-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2013-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979 250 6 Coupe 2013-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 225 6 Coupe 2014-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 250 6 Coupe 2014-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2014-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 250 6 Coupe 2014-
BMW 5 (E60) 523 i 2497 130 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 523 i 2497 140 6 седан 2007-2010
BMW 5 (E60) 525 i 2497 160 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 525 i 2996 160 6 седан 2007-2010
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2996 160 6 Седан 2008-2010
BMW 5 (E60) 525 xi 2497 160 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 525 xi 2996 160 6 седан 2007-2010
BMW 5 (E60) 530 i 2996 190 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 530 i 2996 200 6 седан 2007-2010
BMW 5 (E60) 530 i 2996 187 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2996 200 6 Седан 2008-2010
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 190 6 Седан 2005-2010
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 200 6 седан 2007-2010
BMW 5 (F10, F18) 523 i 2497 150 6 седан 2010-
BMW 5 (F10, F18) 523 i 2996 150 6 седан 2009-
BMW 5 (F10, F18) 528 i 1997 180 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive 1997 180 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 530 i 2996 200 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 530 i 2996 190 6 седан 2010-
BMW 5 (F10, F18) 535 i 2996 225 6 седан 2010-
BMW 5 (F10, F18) 535 i 2979 225 6 седан 2009-
BMW 5 (F10, F18) 535 i 2979 240 6 седан 2009-
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive 2979 225 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive 2979 240 6 седан 2013-
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid 2979 250 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid 2979 225 6 седан 2011-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 225 6 Хэтчбек 2009-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 225 6 хэтчбек 2010-
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 130 6 универсал 2005-
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 140 6 универсал 2007-
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2497 160 6 универсал 2005-
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2996 160 6 универсал 2007-
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2996 160 6 Estate 2008-
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2497 160 6 универсал 2005-
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 190 6 универсал 2005-
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 200 6 универсал 2007-
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2996 200 6 Estate 2008-
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 190 6 универсал 2005-
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 200 6 универсал 2007-
BMW 5 Touring (E61) 530xi 2996 160 6 универсал 2007-
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2996 150 6 универсал 2010-
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2497 150 6 универсал 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i 1997 180 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2996 190 6 универсал 2010-
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1997 180 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 200 6 универсал 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 225 6 универсал 2010-
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 240 6 универсал 2015-
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 225 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 240 6 Estate 2015-
BMW 6 (E63) 630 i 2996 190 6 купе 2004-
BMW 6 (E63) 630 i 2996 200 6 купе 2007-
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i 2996 190 6 Кабриолет 2004-
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i 2996 200 6 Кабриолет 2007-
BMW 6 кабриолет (F12) 640 i 2979 235 6 Кабриолет 2011-
BMW 6 трансформер (F12) 640 i xDrive 2979 235 6 трансформер 2013-
Для BMW 6 купе (F13) 640 i 2979 235 6 купе 2010-
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 2979 235 6 Coupe 2013-
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2979 235 6 Coupe 2011-
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2979 235 6 Coupe 2013-
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 184 6 салон 2005-
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 190 6 салон 2005-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 730 i 2996 190 6 Седан 2008-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 740 Li ion аккумулятор 2979 235 6 седан 2012-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 740 i 2979 240 6 Седан 2008-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2979 260 6 седан 2012-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2979 235 6 седан 2012-
BMW X1 Estate (E84) xDrive 25 i 2996 160 6 Estate 2010-
BMW X1 Estate (E84) xDrive 28 i 1997 180 4 Estate 2011-
BMW X1 Estate (E84) xDrive 28 i 2996 190 6 Estate 2009-
BMW X3 (E83) 2,5 si 2497 160 6 закрытый внедорожный автомобиль 2006-
BMW X3 (E83) 2,5 si xDrive 2497 155 6 закрытый внедорожный автомобиль 2006-2008
BMW X3 (E83) 3,0 si 2996 200 6 закрытый внедорожный автомобиль 2006-
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2497 160 6 закрытый внедорожный автомобиль 2008-
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2996 200 6 закрытый внедорожный автомобиль 2008-
BMW X3 (F25) sDrive 18 i 1592 125 4 закрытый внедорожный автомобиль 2014-
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1997 135 4 закрытый внедорожный автомобиль 2014-
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 1997 135 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2996 190 6 закрытый внедорожный автомобиль 2011-
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1997 180 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
BMW X4 (F26) M 40 i 2979 265 6 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2014-
BMW X5 (E70) 3,0 si 2996 200 6 закрытый внедорожный автомобиль 2007-2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2996 200 6 закрытым внедорожником 2008-2010
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2010-2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 235 6 закрытый внедорожный автомобиль 2012-2013
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 240 6 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
BMW X6 (E71, E72) 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2008-
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2008-
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 240 6 закрытый внедорожный автомобиль 2009-
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 i 2979 235 6 закрытый внедорожный автомобиль 2012-
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожный автомобиль 2014-
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 240 6 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
BMW Z4 (E85) 2,5 i 2497 130 6 Кабриолет 2006-
BMW Z4 (E85) 2,5 si 2497 160 6 Кабриолет 2006-
BMW Z4 (E85) 3,0 si 2996 195 6 Кабриолет 2006-
BMW Z4 (E89) sDrive 23 я 2497 150 6 Кабриолет 2009-
BMW Z4 (E89) sDrive 30 я 2996 190 6 Кабриолет 2009-
BMW Z4 (E89) sDrive 35 я 2979 225 6 Кабриолет 2009-
BMW Z4 (E89) sDrive 35-2979 250 6 Кабриолет 2010-
BMW Z4 купе (E86) 3,0 si 2996 195 6 купе 2006-

Масляный фильтр для F01/F02/F03/F04-730i/740i, F15-X5 35i E90/91/92-325/330i E83-X3 E70-X5 E89-Z4 11427541827 11427566327 HU816X H57

Характеристики

Страна/регион производства
CHINA
Развязка Номер детали
11427541827
Номер детали производителя
11427541827
Бренд
AUTODAB