Описание
























<
| ОбщиеИнформация | ||||||||||
| УправлениеСистемы | Android6,0(64bit) | |||||||||
| Процессор&Частота | MediatekMT3562OctaЯдро | |||||||||
| Оперативная память | DDR32G | |||||||||
| NandФлэш-памятьПамять | Встроенный32 Гб | |||||||||
| Меню (OSD)Языков | Русский,На английском языке,В китайском стиле,Испанский,Португальский,В итальянском стиле,Французский,Голландский,Турецкий, | |||||||||
| Шведский,Норвежский,Польский,Японский,В Корейском стилеMalayu/платье,Индонезийский(При заказе свыше60Видов) | ||||||||||
| СтандартныйОсобенности | 4GДве SIM картыКартаПоддержка+GpsNavi+FM/AMРадио+Bluetooth+Автомобильный мультимедийный плеер+Зеркальная поверхностьСсылка+USB/SD | |||||||||
| AUX + видео-выход | ||||||||||
| ОпциональноАксессуары | DVD; DAB +; TPMS; DVR; DVB-T2/DVB-TMPEG4/ISDB-TЦифровойТВКоробка; сзадиКамера; наличие микрофона | |||||||||
| Дисплей | ||||||||||
| Дисплей | ЦифровойНа тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторахЖК-дисплейМонитор16:9 | |||||||||
| Разрешение | 1024*600 | |||||||||
| Сенсорный экранЭкран | Емкостный сенсорный экранСенсорный экранЭкран | |||||||||
| Интернет | ||||||||||
| Wi-Fi | ВстроенныйWi-Fi802.11b/g/n,СовместимостьБеспроводная передача данных | |||||||||
| 4G | Встроенный4GДве SIM картыКартаСлот, Поддержка4G? FDD?Сеть | |||||||||
| Gps | ||||||||||
| GpsМуравейЧип | MediatekMT6625 | |||||||||
| Чувствительность | -160ДБм | |||||||||
| Старт | Прохладный <26 S,Лидер продаж1 S | |||||||||
| Точность | <5 м | |||||||||
| КартаКоробка для хранения | ВстроенныйФлэш-памятьИлиSDКарта | |||||||||
| Карты | ПоддержкаIGo,Navitel, Tomtom,Большинство европейских стран, поддержкаGoogleКартаОнлайнИ так далее | |||||||||
| DVD(НеВ комплект не входят, еслиВыНеобходимоDVDФункция, выНеобходимоКупитьВнешнийDVDКоробкаОтдельно) | ||||||||||
| ТипОДисковые тормоза | На высоком каблуке 12 смДисковые тормоза | |||||||||
| СовместимостьДисковые тормоза | Устройство для записи цифрового видео-видеоУстройство для записи цифрового видео-аудио,DVD±R/RW,DVD-ROM;CD-DA,CD-R,CD-RW;ВидеоCD-плеерDVCD | |||||||||
| Автомобильный мультимедийный плеер | ||||||||||
| 1080 PВидеоИграть | Поддержка | |||||||||
| USB и SD | 3xUSBПорты и разъёмы | |||||||||
| ВидеоФормат | Avi,Mkv,Mov,Mp4,Mpeg,Mpg,Rmvb,Flv, H.264, H.265И так далее. | |||||||||
| АудиоФормат | MP3,WMAAAC,RM,FLACИ т. д. | |||||||||
| Фото | JPG,BMP,JEPG,GIF,PNGИ так далее. | |||||||||
| Радио | ||||||||||
| FM/AMЧастота | FM1/FM2:65-74 МГц/87,5 МГц~108 МГц;AM: 522 кГц~1620 кГц | |||||||||
| Предварительно установленныеСтанций | FM3*6;AM2*6 | |||||||||
| RDS | Поддержка | |||||||||
| РадиоIC | TEF6686 (автомобиляСпередиУстановленныйЧип) | |||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| BluetoothВер. | BluetoothV4.0,ПоддержкаA2DP, BluetoothIC:MT6625 | |||||||||
| Телефонная книга | Поддержка | |||||||||
| Микрофон | ВстроенныйВ(ВнешнийПоддержка) | |||||||||
| ФайлУправление | ||||||||||
| ОсновнойФункции | ПоддержкаСкачатьУстановкаИУдалитьБолее чемТысячиОAndroidПриложения | |||||||||
| ОфициальныйПрограммное обеспечениеРедактировать | ПоддержкаПрочитатьИРедактироватьWord/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||||
| Рабочий столПриложений | ПогодуЧасы,Обои для рабочего стола(В прямом эфиреОбои для рабочего столаИли«Сделай сам»Обои для рабочего столаОтГалереяНа изображении) | |||||||||
| СвязьИнструменты | Скайп,Gmail,А также получать оповещения из TwitterFacebook,ВКИ так далее | |||||||||
| 3DИгры | Поддержка | |||||||||
| Аппаратные средстваТехнические характеристики | ||||||||||
| РабочаяНапряжение | Постоянный ток + 10,8 В ~ 14,4 В | |||||||||
| МаксМощностьВыход | 4x45 Вт | |||||||||
| AMPIC | TDA7851L | |||||||||
| RCAВход/Выход | АудиоOutputx4,СабвуферX1,AuxInx1,КамераInputx2 | |||||||||
| Вход/ВыходТип | CVBS,ПоддержкаNTSC/PALФормат | |||||||||
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Peugeot
- Peugeot модель
- 3008
- 3008-Year
- 2013
- Бренд
- FEELDO
- Размер экрана, дюймов
- 9"
- Разрешение
- 1024*600
- Язык экранного меню
- Болгарский / Суахили / Словацкий / Сербский / Румынский / Иврит / Китайский (упрощенный) / Арабский / Литовский / Португальский / Беларуский / Норвежский / Шведский / Английский / Грузинский / Хорватский / Азербайджанский / Галисия / Тайский / Албанский / French / Вьетнамский / Китайский (Традиционный) / Словенский / Индийский урду / Датский / Малайский / Логический текст (голландская Южная Африка) / Филиппинка / Польский / Эстонский / Греческий / Македонский / Русский / Испанский / Немецкий / Венгерский / Японский / Исландский / Чешский / Турецкий / Каталонский / Мальтийский / Латышский / Украинский / Корейский / Гаитянский креольский / Индонезия / Персидский / Валлийский / Армянский / Голландский / Финский / Итальянский / Хинди / Ирландские / Испанский баскский / Латиница / Yiddish
- Формат цифровых медиаданных
- WMA / Mp4 / JPEG / Mp3
- Особые характеристики
- MP3 плееры / Сенсорный экран / Bluetooth / Встроенный GPS / Телевизор / FM-передатчик / Радио тюнер
- ПЗУ
- 32 ГБ
- Название Модели
- For Peugeot 3008 2013-2016
- Размер Изделия
- 9"
- Вес товара
- 4kg
- Тип материала
- Capacitive Touch Screen
- Напряжение
- 12 В
- Входная Мощность
- 45W
- Операционная система
- Android
- Особая характеристика
- Функции Wi-Fi / Поддержка управления рулевым колесом / Поддержка сети 3G / Поддержка сети 4G / Поддержка Can-шины
- Интерфейс
- Special interface
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Din
- Двойной DIN
- TF/Micro SD Слот
- 1
- Максимальная внешняя память
- 1T







