Описание
![]() | ![]() |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Обзор продукта | ||
| Модель | № 1 F5 | |
| Туфли на платформе | Nordic NRF52832QFAA | |
| Моделирование продукта | Smartwatch band | |
| С сенсорным экраном | Поддержка | |
| Боковая кнопка | Поддержка | |
| Особенности | ||
| Bluetooth пуш-ап | Да, поддержка системы IOS/Android | |
| Синхронизация информации о языке | Следуйте системе подключения смартфона | |
| Gps | Встроенный gps Запись, независимая gps Запись | |
| Температура | Измерение температуры в реальном времени, температуры окружающей среды | |
| Высота | В режиме реального времени измерения высоты | |
| Измерение частоты сердечных сокращений | Поддержка | |
| Шагомер | Поддержка | |
| Монитор наблюдения за сном | Поддержка | |
| Уведомление о звонке | Поддержка | |
| Bluetooth Особенности и версий | Bluetooth 4,2 | |
| Вибрационный Мотор | Поддержка | |
| Многофункциональный спортивный режим | Поддержка (ходьба/бег/альпинизм/плавание/Езда на велосипеде) | |
| Водонепроницаемый | IP67 | |
| App поддержки, работающий от батареи наружные беспроводные язык | Русский, немецкий, итальянский, чешский, японский, французский, польский, тайский, китайский, традиционный китайский, английский, португальский, испанский | |
| Аппаратные средства | ||
| Батарея | 380 мАч (30 дней в режиме ожидания) | |
| Ремень | Сменные 2 цвета микс 20 мм (ширина) ремни | |
| Зарядное устройство | Поддержка | |
| Экологически чистый продукт | Да | |
| Цвет | Зеленый, серый, красный | |
| Экран | 0,95 "96X64 OLED цветной дисплей | |
| Вес продукта | 180 г | |
| Посылка содержание | Посылка в комплект входит: 1 x часы, умные часы на английском языке (1 шт.)-китайское руководство, 1 x кабель для зарядного устройства | |
Посылка включает в себя:1 * умные часы + 1 * usb кабель зарядного устройства
Если у вас есть какие-либо проблемы с вашей покупкой, просто свяжитесь с нами, и мы позаботимся об этом.














| ||||||||
|
Характеристики
- Бренд
- CARPRIE
- Система
- iOS
- Множественный набор
- Да
- ПЗУ
- 256MB
- Особенности
- Passometer
- Емкость аккумулятора
- >450 мАч
- Механизм
- Да
- GPS
- Да
- Тип
- На запястье
- Сетевой режим
- 4 ГБ
- Наличие SIM-карты
- Да
- Задняя камера
- 1.3 MP
- Язык
- English
- ОЗУ
- 256MB
- Совместимость
- Полная совместимость
- Класс водостойкости
- Нет защиты от влаги
- Материал браслета
- Силикатный гель
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Марка процессора
- f5
- Стиль
- Модное
- Материал корпуса
- Резина
- Производитель процессора
- Ingenic
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Аккумулятор Съемный
- Да
- Тип механизма
- С низким энергопотреблением
- Экран Формы
- Квадратные
- Группа Съемная
- Да
- Разрешение
- waterproof
- Диагональ экрана
- 1.1 inches
- Time to market
- montre italienne
- Supply category
- Goods in stock
- Support
- Side button
- features 1
- Bluetooth Push
- features 2
- Yes, support IOS/Android system
- features 3
- Information synchronization language
- features 4
- Follow the connect smartphone system
- features 5
- Built In Gps record, Independent GPS record
- features 6
- Real time temperature, Ambient temperature measurement
- features 7
- Real time height measurement
- features 8
- package include:1*smart watch+1*usb charger cable








































