Описание








Параметры:
| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Две SIM карты | Две SIM карты | |
| Объявлено | 2009 марта | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2009, возможно, | |
| Корпус | Размеры | 104x53x11,9 мм (4,09x2,09x0,47 дюйма) |
| Вес | 93,5 г (3,28 унций) | |
| Дисплей | Тип | TFT резистивный тачскрин, 256 K цветов |
| Размер | 240x400 пикселей, 3,0 дюймов (плотность пикселей ~ 155 ppi) | |
| -Распознавание рукописного ввода | ||
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; Загружаемые полифонические, MP3, WAV рингтоны |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Нет | |
| -DNSe (цифровой двигатель естественного звука) | ||
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 16 Гб (проверено |
| Телефонная книга | Да, свяжитесь с | |
| Запись звонков | Да | |
| Внутренний | 50 Мб | |
| Данных | GPRS | Класс 12 (4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4 слота), 32-48 кбит/с |
| Края | Класс 12 | |
| Беспроводная передача данных | Нет | |
| Bluetooth | Да, v2.1 с A2DP | |
| USB | Да, v2.0 | |
| Камера | Основной | 3,15 Мп, 2048x1536 пикселей, проверка качества |
| Особенности | Улыбки | |
| Видео | Да, QVGA @ 15 кадров в секунду | |
| Вторичный | Нет | |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS, электронная почта | |
| Браузер | WAP 2,0/xHTML, HTML | |
| Радио | Стерео fm-радио с RDS | |
| Игры | Да + загружаемые | |
| Gps | Нет | |
| Java | Да, MIDP 2,0 | |
| Цвета | Черный, серебристый, золотой | |
| -MP3/WMA/AAC плеер | ||
| -H.263/H.264/mp4-плеер | ||
| -Органайзер | ||
| -Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
| -Shazam Find Music сервис | ||
| Батарея | Стандартный аккумулятор, Li-Ion 1000 мАч | |
| Режим ожидания | ||
| Время работы в разговорном режиме | ||
| Разные | SAR США | 0,91 Вт/кг (голова) 0,72 Вт/кг (тело) |
| SAR для ЕС | 0,53 Вт/кг (головка) |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Особенности
- Слот для карты памяти
- Форм-фактор
- Раскладушка
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Язык интерфейса
- French / Русский / Английский
- Бренд
- SAMSUNG
- Операционная система
- Другой
- Биометрические технологии
- Нет
- Размер экрана, дюймов
- 2.2
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 1.3MP
- Модель Samsung
- S3600
- NFC
- Нет
- Аккумулятор
- Съемный
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество SIM-карт
- 1
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Тип матрицы
- TFT
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Количество фронтальных камер
- NONE
- Состояние товара
- Восстановленный
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Начало продаж
- 2008
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Без сенсорного экрана
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 880
- Разрешение дисплея
- 176x220
- Color
- black, silver, purple,gold
- Feature
- MP3 Playback,Message, Bluetooth
- Camera Type
- 1 Camera
- Rear Camera
- 1.3MP
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Size
- 98.5x49.9x15.3mm
- Band Mode
- 1SIM/Single-Band
- CPU
- Single Core
- Google Play
- No
- Display Color
- Color
- Operation System
- No Smartphone
- Front Camera
- not support








