Описание
Intel Ксеон L5408 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | |||||||||||||
| Семья | Intel Xeon 5400 | |||||||||||||
| Номер модели: ? | L5408 | |||||||||||||
| Процессор номера деталей | EU80574JH046NЯвляется OEM/лоток микропроцессором AT80574JH046NTЯвляется OEM/лоток микропроцессор в галогенные Бесплатная посылка | |||||||||||||
| Частота ? | 2133 МГц | |||||||||||||
| Скорость шины ? | 1066 МГц | |||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 8 | |||||||||||||
| Посылка | 771-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) | |||||||||||||
| Разъем | Разъем 771/LGA771 | |||||||||||||
| Введение Дата | 27 февраля, 2008 | |||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||
| Туфли на платформе | Бенсли Бенсли-VS Клюквенный озеро Stoakley | |||||||||||||
| Процессор core ? | Harpertown | |||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C0 (SLAP5) E0 (QFWH, SLBBT) | |||||||||||||
| Cpuids | 10676 (SLAP5) 1067A (QFWH, SLBBT) | |||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 820 миллионов транзисторов | |||||||||||||
| Под давлением | 214 мм2 | |||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных обратной записи данных кэша | |||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x6 МБ 24-way набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||
| Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | |||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | HALT state Расширенный остановить государства Прекратить предоставлять государственную ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||
| V core ? | 0,85-1,35 в | |||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-72 °C 5 °C-87 °C | |||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 70,41 ватт 60,5 Ватт (устойчивый) | |||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 40 Вт | |||||||||||||
Характеристики
- Начало производства
- 2004
- Тип интерфейса
- LGA 771
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Бренд процессора
- Intel
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Тип
- Четырёхъядерный
- Тип розетки
- LGA 771
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.1 GHz
- Применение
- Настольный компьютер
- Питание
- 40 Вт
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Техпроцесс
- 45 нм
- Объем кэш памяти L2
- 12 МБ
- Бренд
- Intel
- Частота процессора
- 2.1 ГГц
- Номер модели
- Intel Low voltage Xeon L5408
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Модель Intel
- L5408
- Warranty
- 1 year










