| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Брюки на талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 28 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 81 | 31,89 | 90 | 35,43 |
| 29 | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 93 | 36,61 |
| 30 | 74 | 29,13 | 93 | 36,61 | 83 | 32,68 | 96 | 37,80 |
| 31 | 76 | 29,92 | 93 | 36,61 | 84 | 33,07 | 100 | 39,37 |
| 32 | 80 | 31,50 | 94 | 37,01 | 85 | 33,46 | 103 | 40,55 |
| 33 | 84 | 33,07 | 94 | 37,01 | 86 | 33,86 | 106 | 41,73 |
| 34 | 86 | 33,86 | 95 | 37,40 | 87 | 34,25 | 110 | 43,31 |
| 35 | 90 | 35,43 | 95 | 37,40 | 88 | 34,65 | 113 | 44,49 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |