Описание
1. Наименование товара:IPC-EB5531 заменить EB55005MPАнтивандальная ip-камера рыбий глаз
Этот товар поставляется с логотипом dahua и может быть обновлен.
2. Особенности:
> 1/2. 7 "5 мегапикселей Прогрессивная развертка CMOS
> H.265 и H.264 комплексный широкополосный канал передачи данных поток кодирования
> 25fps @ 5MP (2592 × 1944), 25/30fps @ 3MP (2048 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Фиксированный объектив 1,4 мм
> Встроенный микрофон
> Память Micro SD, IP67, PoE
| Камера | ||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 "5 мегапикселей Прогрессивная развертка CMOS | |||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (H) x1944 (V) | |||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | |||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | |||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.02Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) | |||||||||||||||
| 0.2Lux/1,6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||
| 0.05Lux/F1.6 (б/у, 1/3 s, 30IRE) | ||||||||||||||||
| 0.5Lux/1,6 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | |||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | |||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | |||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | |||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | |||||||||||||||
| Фокусное Длина | 1,4 мм | |||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.6 | |||||||||||||||
| Угол обзора | H: 180 °, V: 180 ° | |||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | |||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | |||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | |||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||
| 1,4 мм | 28 м (92фт) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | 3 м (10 футов) | ||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | ||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 75˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | |||||||||||||||
| Разведки | ||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Tripwire, Intrusion, тепловая карта | |||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | |||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | |||||||||||||||
| Разрешение | 5 м (2592 × 1944)/3 м (2048 × 1536)/UXGA (1600 × 1200)/1,3 м (1280 × 960) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 5 м (1 ~ 25 кадров в секунду) | |||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 10240 кбит/с | |||||||||||||||
| H.265: мы предоставляем образцы через 14-9984 кбит/с | ||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Электронный | |||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | |||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | |||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | |||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | |||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | |||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | |||||||||||||||
| Умный УФ | N/A | |||||||||||||||
| Defog | N/A | |||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | |||||||||||||||
| Чехол-книжка | N/A | |||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | |||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | |||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; | |||||||||||||||
| FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; | ||||||||||||||||
| UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; | ||||||||||||||||
| IGMP; SNMP | ||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | |||||||||||||||
| Макс. доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | |||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS | |||||||||||||||
| Местный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||
| Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | |||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | |||||||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) | |||||||||||||||
| UL: UL60950-1 | ||||||||||||||||
| FCC: FCC часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | |||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | Встроенный микрофон | |||||||||||||||
| RS485 | N/A | |||||||||||||||
| Сигнализация | N/A | |||||||||||||||
| Электрический | ||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||||||||||||
| Мощность потребления | <3,4 W | |||||||||||||||
| На окружающую среду | ||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | |||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | |||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | |||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK08 | |||||||||||||||
| Строительство | ||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | |||||||||||||||
| Размеры | φ110 мм × 56 мм (4,33 ”× 2. 2”) | |||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) | |||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,44 кг (0.97lb) | |||||||||||||||

Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Номер модели
- IPC-EB5500
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android
- потребляемая мощность вт)
- 3.4W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DV 12V
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 110*110*54mm
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Питание
- С POE
- Бренд
- Dahua
- Объектив (мм)
- 1.42mm
- Ships From
- China









