Описание
527712601195
Мужские размеры для Азии ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Переднего серединного шва | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 | 103 | 40,55 | 24 | 9,45 |
М | 83 | 32,68 | 102 | 40,16 | 105 | 41,34 | 25 | 9,84 |
L | 88 | 34,65 | 106 | 41,73 | 107 | 42,13 | 26 | 10,24 |
XL | 93 | 36,61 | 110 | 43,31 | 109 | 42,91 | 27 | 10,63 |
2XL | 98 | 38,58 | 114 | 44,88 | 111 | 43,70 | 28 | 11,02 |
3XL | 103 | 40,55 | 118 | 46,46 | 113 | 44,49 | 29 | 11,42 |
Для женщин азиатские Размеры ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 72 | 28,35 | 98 | 38,58 | 94 | 37,01 | 56,5 | 22,24 |
М | 76 | 28,92 | 102 | 40,16 | 96 | 37,8 | 57 | 22,44 |
L | 80 | 29,49 | 106 | 41,74 | 98 | 38,59 | 57,5 | 22,64 |
XL | 84 | 30,06 | 110 | 43,32 | 100 | 39,38 | 58 | 22,84 |
2XL | 88 | 30,63 | 114 | 44,9 | 102 | 40,17 | 58,5 | 23,04 |
3XL | 74 | 29,32 | 99 | 38,97 | 99,5 | 44,19 | 59 | 23,24 |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Тип товара
- Полная длина
- Технология материала
- Coolmax
- Номер модели
- 666
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер