Описание
Вы можете найти другой Полипропиленовый Конденсатор CBB с ссылкой ниже:
| 1nF 63 В шаг 5 мм | LiNK |
| 1nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 1nF 1000 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 1nF 2000 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 2.2nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 2.2nF 1000 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 2.2nF 1600 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 3.3nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 4.7nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 4.7nF 630 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 4.7nF 1000 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 10nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 10nF 630 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 10nF 1600 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 22nF 63 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 22nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 22nF 400 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 22nF 630 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 33nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 47nF 63 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 47nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 47nF 400 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 47nF 630 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 56nF 250 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 68nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 100nF 63 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 100nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 100nF 250 В шаг 7.5 мм | Ссылка |
| 100nF 400 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 100nF 630 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 100nF 630 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 220nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 220nF 400 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 220nF 400 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 220nF 630 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 330nF 400 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 330nF 400 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 330nF 630 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 470nF 63 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 470nF 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 470nF 250 В шаг 10 мм | Ссылка |
| 470nF 400 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 470nF 450 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 470nF 630 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 680nF 400 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 680nF 450 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 680nF 630 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 820nF 400 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 1 мкФ 63 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 1 мкФ 100 В шаг 5 мм | Ссылка |
| 1 мкФ 400 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 1 мкФ 450 В шаг 15 мм | Ссылка |
| 1.5 мкФ 400 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 1.5 мкФ 630 В шаг 22 мм | Ссылка |
| 2.2 мкФ 400 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 2.2 мкФ 450 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 2.2 мкФ 630 В Шаг 25 мм | Ссылка |
| 3.3 мкФ 400 В шаг 20 мм | Ссылка |
| 4.7 мкФ 250 В Шаг 25 мм | Ссылка |





Характеристики
- Тип
- Полипропиленовый пленочный конденсатор
- Номер модели
- CBB Polypropylene film capacitor
- Применение
- Реле общего назначения
- Тип упаковки
- Сквозное отверстие
- Номинальное напряжение
- standard
- Рабочая температура
- standard
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Цвет
- Красный
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- DSSRQI








