Описание
Если вам нужны другие дополнительные функции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, спасибо







| Вид продукта | |||||||
| Тип | Детали | Стандартный конфигурации | Опционная конфигурация | ||||
| Форма продукта | Тип | 12,2 "Прочный планшет (опционально клавиатура) | NA | ||||
| Измерение | 319,6*216*23,4 мм | NA | |||||
| Вес | Основной блок: 1500 г | NA | |||||
| Устройство Цвет | Черный + серебристый (задняя панель-серебристый, передняя панель-черный) | Черный (задняя панель-черный, передняя панель-черный) | |||||
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 12,2 "16:10 | NA | ||||
| Разрешение | Ips экран 1920*1200 | NA | |||||
| Яркость | 280Nit | Дополнительная зеркальная пленка для чтения солнечного света | |||||
| TP | Сенсорный экран Панель | 5 точечный емкостный, G + G, стекло Corning gorrila, жесткость: 7 H выше, Анти-Царапины, ТП Толщина: 1,1 мм, COF, поддержка перчаток и влажное прикосновение руки | Дополнительная зеркальная пленка для чтения солнечного света | ||||
| Камера | Спереди | Передняя 2.0MP | NA | ||||
| Сзади | Задний 5.0MP | NA | |||||
| Динамик | Встроенный | Встроенный 8 Ом/0,8 Вт Водонепроницаемый динамик x2 | NA | ||||
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, Выходное сопротивление: 2.2k Ω | NA | ||||
| Батарея | Тип | Литий-ионный полимер/заменяемый | NA | ||||
| Ёмкость | 13000mHA/3,7 V | NA | |||||
| Выносливость | 8 часов (по умолчанию 50% объем, по умолчанию 200 люмен яркость, воспроизведение 1080 P HD видео) | NA | |||||
| Системы аппаратная конфигурация | |||||||
| Тип | Детали | Описание | |||||
| Процессор | Тип | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Скорость | 1,44-1,84 ГГц | NA | |||||
| Графический процессор | Тип | Графический процессор Intel® HD Графика | NA | ||||
| Оперативная память | DDR3L | 4 ГБ | 2 Гб | ||||
| Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 64 ГБ | 16 г/32 г/128 г | ||||
| Компас | Встроенный | Компас | NA | ||||
| Гироскоп | Встроенный | Гироскоп | NA | ||||
| G_sensor | Встроенный | Датчик поворачивания экрана | NA | ||||
| Интернет соединения | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота: 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi | NA | ||||
| Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1 дальность передачи: 10 м | NA | ||||
| 3g | Встроенный | NA | FIBOCOM_H380 M.2 диапазон: GSM/GPRS/EDGE диапазон (850 & 900 & 1800 & 1900 МГц), WCDMA диапазон (850 & 900 & 1900 & 2100 МГц), HSDPA 21 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с | ||||
| 4G | Встроенный | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +: 850 МГц/900 МГц/1700 МГц (AWS)/1900 МГц/2100 МГц GPRS/EDGE: 850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц Gps/ГЛОНАСС: L1 | ||||
| Gps | Встроенный | U-blox NEO-7, поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Чувствительность:-160 дБм; Холодный старт: <30 с, Горячий старт: <28 с, частота: 0,25 Гц… 10 МГц (настраивается) | NA | ||||
| NFC | Встроенный | NA | NXP NFC 13,56 МГц Поддержка ISO/IEC: 14443A/14443B/15693/18092/mifare протокол, расстояние чтения карт: 4 см | ||||
| Сбора данных | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| 1D сканер штрих-кода | Опционально | NA | Сканер штрих-кода Honeywell N4313 | ||||
| Оптических позиции: 5mil | |||||||
| Скорость сканирования: 50/с | |||||||
| Система символов: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC код купона, ISSN EAN, код 128, GS1-128, ISBT 128, код 39, Trioptic код 39, код 32, код 93, код 11 | |||||||
| 2D сканер штрих-кода | Опционально | NA | Сканер штрих-кода Honeywell N3680 аппаратный декодер | ||||
| Оптический Разрешение: 5mil | |||||||
| Скорость сканирования: 50/с | |||||||
| Система символов: PDF417, MicroPDF417, матрица данных, матрица данных обратная Максикод, qr-код, MicroQR, QR обратный, ацтекский, ацтекский инверсы, Han Xin, Han Xin обратный | |||||||
| Разъемы | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 64G | NA | ||||
| Слот для sim-карты | Связь 3G/4G | Сим-карты x1 | NA | ||||
| Разъем USB | Большая Внешняя память и передача данных | USB 2,0*2 (4pin) (хост) для windows | NA | ||||
| USB 3,0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Микр USB разъем | USB2.0 | Микр USB x1 | NA | ||||
| Разъем для наушников | Аудио Выход | ∮3. 5 мм Стандартный наушник jack x1 | NA | ||||
| DC Jack | Мощность | DC 12 V 2A ∮3. 5 мм адаптер питания x1 | NA | ||||
| HDMI | Видео Выход | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Последовательный порт разъем | Серийный Порты и разъёмы | DB9 (RS232, RS485) квт×2 | NA | ||||
| RJ45 разъем | Ethernet порт | 10/100 Мбит/с 1 шт. | NA | ||||
| Большой разъем | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | 12pin пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD x1 | NA | ||||
| Кнопки дистанционного ключа | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| Мощность | Вкл/Выкл | X1 | NA | ||||
| Объем | Увеличение/Уменьшение громкости | Громкость +-x2 | NA | ||||
| F ключ | Сканер | Сканер кода (задняя часть блока) x1 | NA | ||||
| Программа | Запрограммировать ключ | Самостоятельно определить ключ x2 | NA | ||||
| Стандартный аксессуары | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| USB кабель | USB кабель | От usb-кабеля к micro 5 P L = 1,2 м 4 ядра алюминиевой фольги экранированный кабель | NA | ||||
| Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240V, 50 Гц/60 Гц Выход DC 12 V/2A США СТАНДАРТ CE утвержден | По американскому стандарту | ||||
| ЕС Стандартный | |||||||
| Настройка программного обеспечения | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| Операционная система | Версия ОС | Windows 10 Home 32 бит неактивированный язык по умолчанию: английский; Android5.1 | Windows 10 Домашняя 64bit | ||||
| Windows10 Pro 32bit/64bit | |||||||
| Windows 10 enterprise 32bit/64bit | |||||||
| Встроенный 8,1 промышленный Pro 32 бит | |||||||
| Сертификаты продукта | |||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | |||||
| Сертификат Системы | IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, Пыленепроницаемость: IP-6X номер отчета: SET2015-07677 А. Внутренний диаметр сопла: 6,3 мм; Б. Скорость воды: 12,5 ± л/мин; C. Давление воды: регулируется в зависимости от объема воды; D. Центральная часть объема воды: диаметр 40 мм, расстояние от сопла: 2,5 м E. Время распыления на поверхности панели: около 1 мин; f. Время испытания: не менее 3 мин; G. Расстояние между соплом и поверхностью панели: 2,5 ~ 3 м. После теста, нет утечки воды в образце. | T1 будет предложен для тестирования | ||||
| CE | T2 будет предложен для тестирования | ||||||
| 810 г | T2 будет предложен для тестирования | ||||||
| Надежность | |||||||
| Тип | Детали | Описание | |||||
| Надежности продукции | Высота падения | 1,2 м композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | |||||
| Работают Температура | '-20 °C до 60 °C-4 °F до 140 °F | ||||||
| Магазин Температура | '-30 °C до 70 °C/-22 °F до 158 °F | ||||||
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | ||||||
| Характеристика продукта: 1. Поддержка Windows 10 и Android5.1; 2. Поддержка всех размеров разъема USB2.0 и USB3.0; 3. Поддержка NXP NFC (13,56 м); 4. Поддержка gps-навигации; 5. Поддержка 1D/2D сканер штрих-кодов; 6. Поддержка стандартного разъема DB9 (RS232, RS485); 7. Прочный уровень защиты IP65; 8. Поддержка 13000 мАч загружаемых батарей; 9. Поддержка высокой усиленной стеклянной сенсорной панели, перчаток и влажных рук; 10. Поддержка Гигабитного сетевого интерфейса; 11. Поддержка ремешка и кожаной клавиатуры; | |||||||
Характеристики
- Тип
- Встраиваемый компьютер
- Номер модели
- ST12
- Упаковка
- Да
- Цвет
- Черный
- Бренд
- sincoole
- Camera
- 2M/5M
- Battery
- 13000mAh 3.7v, 8 hours
- CPU
- cherry trail z8350, M3-6y30
- OS
- windows 10 home
- Screen
- 12.2
- Net work
- 2G/3G/4G/WIFI/GPS/BT
- color
- black















