Описание

Описание:
Производитель: Skyzone
Наименование товара: модуль fpv-приемник RX5803
Канал: 48CH Raceband
Объем: 35x24x3,5 мм
Вес: 4,2 г
Особенности:
1.5.8GHz 48CH Raceband
2. FM одновременный прием аудио и видео
3. Низкое энергопотребление, высокая чувствительность приемника
4. Встроенный частотный PLL с высокой стабильностью
5. низкая утечка: Соответствует требованиям CE, FCC
6. прямой выход аналогового аудио, видеосигналов
Посылка включает в себя:
1 х модуль приемника Skyzone RX5803
Производитель: Skyzone
Наименование товара: модуль fpv-приемник RX5803
Канал: 48CH Raceband
Объем: 35x24x3,5 мм
Вес: 4,2 г
Рекомендуемые условия работы (в том случае, если не до Рекомендуемая рабочая условия могут не соответствуют указанным электрическое представление критериев) | |||||||
Параметр | Символ | Рабочие условия | Минимальная величина | Типичные соотношение цена/качество | Максимальное значение | Блок | |
Напряжение питания | VCC | 3,5 | 5 | 5,5 | V | ||
Мощность напряжение пульсации | VIp | 10 | 25 | MVPP | |||
Вход напряжения | Vi | GND | VCC | V | |||
Рабочая температура | Ta | Только сам модуль | -20 | 27 | 70 | ℃ | |
Электрические характеристики (VCC = 5,0 в, Ta = 25 ℃) | |||||||
Параметр | Символ | Рабочие условия | Минимальная величина | Типичные соотношение цена/качество | Максимальное значение | Блок | |
Потребляемый ток | Icc | Vcc = 5,0 V | - | 170 | 180 | MA | |
Радио частоты | |||||||
Чувствительность приема | Rfin | 50Ω системы | - | -95 | ДБм | ||
Частота приема | 5362 | 5945 | МГц | ||||
Стабильность частоты | Fstb | -100 | + 100 | Ppm | |||
Вход сопротивление | Rfin | 50Ω системы | 50 | Ω | |||
Вход КСВН | КСВН | 50Ω системы | 2:1 | ||||
Видео | |||||||
Видео выходное сопротивление | Rvo | 75Ω | Ω | ||||
Видео выходного уровня | Vvo | Отрицательной полярности 75 нагрузки | 0,9 | 1 | 1,25 | Vpp | |
Амплитудно-частотная характеристика | Fbdv | 50 Гц-6 МГц | -5 | + 5 | ДБ | ||
Отношение сигнал/ Отношение сигнал-шум | Отношение сигнал/шум | 38 | ДБ | ||||
Аудио | |||||||
Поднесущей демодуляции частоты | Далеко | 6,5 | МГц | ||||
Аудио выходное сопротивление | РАО | 1 кГц Синусоидальная волна | 600 | 1 K | Ω | ||
Аудио Уровень выходного напряжения | Vao | 1 кГц Синусоидальная волна Двухканальный | 0,8 | Vpp | |||
Амплитудно-частотная характеристика | Fbda | 100-10 кГц 1.0VPP Синусоидальная волна | 100 | 10 K | Гц | ||
Коэффициент гармонических искажений | Коэффициент нелинейных искажений | 1 кГц, 1.0Vpp синусоида | 0,6 | 1,5 | % | ||
Принятый сигнал Индикатор силы | Vrssi | Rfin: 95dB-5dB | 0,5 | 1,1 | V | ||
Отношение сигнал/ Отношение сигнал-шум | Отношение сигнал/шум | 1 кГц, 1.0Vpp синусоида | 45 | ДБ |
CH FR | CH (МГц) | ||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | ||
FR | FR1 (A) | 5865 м | 5845 м | 5825 м | 5805 м | 5785 м | 5765 м | 5745 м | 5725 м |
FR2 (B) | 5733 м | 5752 м | 5771 м | 5790 м | 5809 м | 5828 м | 5847 м | 5866 м | |
FR3 (E) | 5705 м | 5685 м | 5665 м | 5645 м | 5885 м | 5905 м | 5925 м | 5945 м | |
FR4 (F) | 5740 м | 5760 м | 5780 м | 5800 м | 5820 м | 5840 м | 5860 м | 5880 м | |
FR5 (R) | 5658 м | 5695 м | 5732 м | 5769 м | 5806 м | 5843 м | 5880 м | 5917 м | |
FR6 (L) | 5362 м | 5399 м | 5436 м | 5473 м | 5510 м | 5547 м | 5584 м | 5621 м |
Особенности:
1.5.8GHz 48CH Raceband
2. FM одновременный прием аудио и видео
3. Низкое энергопотребление, высокая чувствительность приемника
4. Встроенный частотный PLL с высокой стабильностью
5. низкая утечка: Соответствует требованиям CE, FCC
6. прямой выход аналогового аудио, видеосигналов
Посылка включает в себя:
1 х модуль приемника Skyzone RX5803

Новое поступление Skyzone RX5803 5,8 ГГц 48CH Raceband A/V FM приемник модуль для FPV Racer Racing Drone трансмиссии







Возврат:
Если товар DOA (после прибытия), покупатели возврат в течение 14 дней, мы заменим его новым товаром после того, как мы получим товар DOA. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вы отправите товар обратно
Гарантия:
Все товары поставляются с основной гарантией 3 месяца продавца, Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы предложим замену с нашим дополнительным зарядным устройством (включая стоимость доставки) после того, как мы получим дефектный товар.
Если товар неисправен через 3 месяца, покупатели все еще могут отправить его обратно, мы свяжемся с поставщиками или производителем для гарантии. покупателям может потребоваться оплатить стоимость доставки для повторной отправки замененного товара.

Характеристики
- Тип аксессуаров для дрона
- Система передачи данных
- Номер модели
- Skyzone RX5803
- Вес, кг
- As Description Shows
- Упаковка
- Да
- Размер
- As Description Shows
- Бренд совместимого дрона
- EACHINE
- Бренд
- EACHINE