Описание
DS-2CD2442FWD-IW
4MP ИККубСеть Камера
• Высокое разрешение до 4,0 МП
• При использовании полный HD1080p видео
• До 10 м ИК
• PIR
• 120 дБ WDR/3D DNR/BLC
• Поддержка бортовой памяти, до 128 ГБ
• До 10 м ИК
• PIR
• 120 дБ WDR/3D DNR/BLC
• Поддержка бортовой памяти, до 128 ГБ
• Встроенный микрофон с функциями снижения уровня Wi-Fi

DS-2CD2442FWD-IW
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 с до 1/100 000 с |
| Объектив: | | | 2,8 мм, Горизонтальное поле зрения 105,8 ° [2,0 мм (126 °), 4 мм (83 °), опционально] |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | M12 |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.264/MJPEG |
| H.264 код профиль: | | | Базовый профиль/Основной профиль |
| Видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 8 Мбит/с |
| Сжатие аудио: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Аудио битрейт: | | | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-128 кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2688 × 1520), 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| BLC: | | | Да, зона настраивается |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка |
| 3D ДНР: | | | Поддержка |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение проникновения, обнаружение движения, динамический анализ, сигнализация о взломе, отключение сети, IP-адрес, хранение исключений |
| Протоколы: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, cv6, Bonjour |
| Общие Функция: | | | Сброс одной кнопкой, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Сигнализация Вход: | | | 1 |
| Сигнализация Выход: | | | 1 |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
| Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
| Беспроводной стандартов: | | | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n |
| Диапазон частот: | | | 2,4-2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала: | | | 20/40 МГц Поддержка |
| Режим модуляции: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM |
| Безопасность: | | | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Передача Мощность: | | | 11b: 17±1. 5dBm @ 11 Мбит/с 11g: 14±1. 5dBm @ 54 Мбит/с 11n: 12,5 ±1. 5dBm |
| Чувствительность приемника: | | | 11b:-90 дБм @ 11 Мбит/с (обычно) 11g:-75dBm @ 54 Mpbs (Типичный) 11n:-74dBm (Типичный) |
| Скорость передачи данных: | | | 11b: 11 Мбит/с 11 г: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
| Беспроводной диапазон: | | | 50 м (зависит от окружающей среды) |
| Протоколы: | | | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -10 °C-40 °C (14 °F-104 °F), влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | Макс. 5 Вт |
| ИК-диапазон: | | | 10 метров |
| PIR: | | | Угол: 90 °, Радиус действия: 8 м |
| Размеры: | | | 2,8 мм, 4 мм линзы: 72,3 × 91,9 × 131,3 мм (2,85 ”× 3,62” × 5,17 ”) Объектив 2 мм: 72,3 × 88,6 × 131,3 мм (2,85 ”× 3,49” × 5,17 ”) |
| Вес: | | | Прибл. 400 г (0,88 фунтов) |
Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Cube
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- RJ45
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 4 мм
- питания v
- 12 VDC , PoE
- Номер модели
- DS-2CD2442FWD-IW DS-2CD2443G0-IW
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android / Symbian
- Расстояние иК (m)
- 10m
- Особые характеристики
- Support On-board Storage
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- минимальная освещенность люкс
- 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Image Sensor -
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lens -
- 4mm
- Shutter time -
- 1/3 s to 1/100,000 s
- Video Compression
- H.264/MJPEG
- Audio Compression
- G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Max. Image Resolution
- 2688 x 1520
- On-board storage
- Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
- Wireless Range
- 50m(depend on environment)
- Supported Mobile Systems
- iPhone OS















