AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA
  • AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA

AP02 электромагнитный клапан с турбонаддувом 7.02256.04.0 для Nissan Primastar X83 Opel Movano J9 F9 Vivaro J7 F7 E7 1495600QAA

4.0 5 отзывов 10 заказов
834 руб.

Описание

Новый электромагнитный клапан турбонаддува для VAUXHALL OPEL VIVARO 4414112
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер изделия:
Для NISSAN 14956-00QAA Для OPEL 4402766 Для OPEL 4414112 Для OPEL 09110766 Для OPEL 91167214 Для RENAULT 7700113071 Для RENAULT 7700109099 Для PIERBURG 7.02256.04.0
Фитинги:
Двигатель einschrzynkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr
Nissan Primastar автобус X83 dCi 140 2003/07-2017/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Nissan Primastar автобус X83 dCi 80 2001/03-2009/12 1870 куб. См, 60 кВт, 80 л.с.
Nissan Primastar автобус X83 dCi 90 2006/09-2014/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 140 2003/07-2017/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 80 2002/09-2017/12 1870 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 90 2006/09-2017/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Opel Movano Combi J9 1,9 DTi 2001/10-2010/12 1870 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Opel Movano Combi J9 1,9 DTi 2000/09-2001/10 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Opel Movano Kasten F9 1,9 DTi 2001/10-2010/12 1870 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Opel Movano Kasten F9 1,9 DTi 2000/09-2001/10 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Продажа Combi J7 1,9 DI 2001/08-2014/12 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
Opel Vivaro Combi J7 1,9 DTi 2001/08-2014/12 1870 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Opel Vivaro Combi J7 2,0 CDTI 2006/08-2017/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Opel Vivaro Combi J7 2,0 CDTI 2006/08-2017/12 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Opel Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/05-2014/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Opel Vivaro Kasten F7 1,9 DI 2001/08-2014/12 1870 куб. См, 60 кВт, 80 л.с.
Opel Vivaro Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2014/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Opel Vivaro Kasten F7 2,0 CDTI 2006/08-2017/12, 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Opel Vivaro Kasten F7 2,0 CDTI 2006/08-2017/12, 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Opel Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/05-2014/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DI 2006/08-2014/12 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DTi 2006/08-2014/12, 1870 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 CDTI 2006/08-2014/12, 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 CDTI 2006/01-2014/12, 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 DTi 2006/08-2014/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,9 DTi 1999/12-2005/05 1870 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Renault Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,9 DTi 2000/02-2001/05 1870 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Renault Espace III JE0 _ 1,9 DTi 1999/02-2002/10 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/10-2002/10 2188 куб. См, 95 кВт, 130 л.с.
Renault Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/07-2002/10 2188 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Renault Kangoo KC0/1 _ 1,9 DTi 2000/02-2003/12 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Renault Kangoo Express FC0/1 _ 1,9 DTi 2000/02-2018/12 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Renault Laguna I B56 _, 556 _ 1,9 dCi 1999/09-2001/03 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Renault Laguna I B56 _, 556 _ 1,9 DTi 1997/10-2001/03 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Laguna I Grandtour K56 _ 1,9 dCi 1999/09-2001/03 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Renault Laguna I Grandtour K56 _ 1,9 DTi 1997/10-2001/03 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2004/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2018/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2018/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2004/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2004/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Renault Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2004/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2004/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2018/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2004/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2018/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2004/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2004/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Renault Master II автобус JD 1,9 DTi 2000/09-2018/12 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Renault Master II Kasten FD 1,9 DTi 2000/09-2018/12 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Renault Megane I BA0/1 _ 1,9 dCi 2001/02-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Megane I BA0/1 _ 1,9 DTi 1997/03-2001/02 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Megane I Coach DA0/1 _ 1,9 dCi 2001/02-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Megane I Coach DA0/1 _ 1,9 DTi 1997/03-2001/02 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,9 dCi 2001/02-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,9 DTi 1999/03-2001/02 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,9 dCi 2001/02-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,9 DTi 1997/03-2001/02, 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Megane Scenic JA0/1 _ 1,9 DTi 1997/04-1999/09 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault Scénic I JA0/1 _ 1,9 dCi 1999/09-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Scénic I JA0/1 _ 1,9 dCi RX4 2000/11-2003/08 1870 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Renault Scénic I JA0/1 _ 1,9 DTi 1999/09-2003/08 1870 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Renault trasic II автобус JL 1,9 dCi 2001/04-2003/07 1870 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Renault trasic II автобус JL 1,9 dCi 100 2001/03-2014/12 1870 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Renault trasic II автобус JL 1,9 dCi 80 2001/03-2014/12 1870 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Renault trasic II автобус JL 2,0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Renault trasic II автобус JL 2,0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Renault trasic II автобус JL 2,5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Renault trasic II Kasten FL 1,9 dCi 100 2001/03-2014/12 1870 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Renault trasic II Kasten FL 1,9 dCi 80 2001/03-2014/12 1870 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Renault trafc II Kasten FL 2,0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Renault trasic II Kasten FL 2,0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Renault trafc II Kasten FL 2,5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Renault trasic II притче/Fahrgestell EL 1,9 dCi 100 2001/03-2014/12 1870 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Renault II Pritsche/Fahrgestell EL 1,9 dCi 80 2001/03-2014/12 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
Renault trasic II притче/Fahrgestell EL 2,0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Renault trasic II притче/Fahrgestell EL 2,0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Renault trasic II притче/Fahrgestell EL 2,5 dCi 135 2001/03-2014/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.

Характеристики

Бренд
NSGMXT
Номер модели
14956-00QAA 4402766 4414112 09110766 91167214
Материал
7700113071 7700109099 7.02256.04.0/702256040