Описание
![]() | ||||||||||||
Есть положительные и отрицательные допуски, особенно заинтересованы в очень pat, винт справки Спецификации D * L состав (диаметр * длина) не содержит длину головки, гайка соответствует диаметру винта в зависимости от того, что из нихЕдиница измерения: мм | ||||||||||||
Номинальный диаметр D | Шаг Gt; | Dk | K | Номер слота | ||||||||
Макс | Мин | Макс | Мин | |||||||||
M2 | 0,4 | 4,5 | 4,1 | 1,3 | 1,1 | 1 | ||||||
M2.2 | 0,45 | 5 | 4,6 | 1,4 | 1,2 | |||||||
M2.5 | 0,45 | 5,7 | 5,3 | 1,6 | 1,4 | |||||||
M3 | 0,5 | 6,9 | 6,4 | 2,05 | 1,6 | |||||||
M3.5 | 0,6 | 8,1 | 7,6 | 2,35 | 2,05 | 2 | ||||||
M4 | 0,7 | 9,4 | 8,9 | 2,65 | 2,35 | |||||||
M4.5 | 0,75 | 10,6 | 10 | 2,95 | 2,65 | |||||||
M5 | 0,8 | 11,8 | 11,2 | 3,25 | 2,95 | |||||||
M6 | 1 | 14 | 13,3 | 3,9 | 3,5 | 3 | ||||||
M8 | 1,25 | 17,8 | 17 | 5 | 4,6 |
Характеристики
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Head type
- Flat head
- Material
- stainless steel
- Standard type
- GB
- category
- Machine screws