Описание
Количество: ошибка +/-10 шт.

| Номер детали. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | Панель толстый | А | B | C | D | E | Тяговое усилие |
| R2024 | 2,1 | 0,6 ~ 1,2 | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 3,8 | 3 кг |
| R2032 | 1,3 ~ 2,0 | 3,2 | 3,8 | |||||
| R2040 | 2,1 ~ 2,8 | 4 | 5,5 | |||||
| R2048 | 2,9 ~ 3,6 | 4,8 | 5,5 | |||||
| R2056 | 3,7 ~ 4,4 | 5,6 | 7,2 | |||||
| R2064 | 4,5 ~ 5,2 | 6,4 | 7,2 | |||||
| Номер детали. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | Панель толстый | А | B | C | D | E | Тяговое усилие |
| R2632 | 2,7 | 1,0 ~ 2,0 | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 5 кг |
| R2642 | 2,1 ~ 3,0 | 4,2 | 4,6 | |||||
| R2648 | 2,7 ~ 3,6 | 4,8 | 6,2 | |||||
| R2655 | 3,4 ~ 4,3 | 5,5 | 6,2 | |||||
| R2664 | 4,3 ~ 5,2 | 6,4 | 7,8 | |||||
| R2672 | 5,1 ~ 6,0 | 7,2 | 7,8 | |||||
| R3035 | 3,1 | 1,0 ~ 2,0 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 2,6 | 5,1 | 8 кг |
| R3045 | 2,0 ~ 3,0 | 4,5 | 6,1 | |||||
| R3055 | 3,0 ~ 4,0 | 5,5 | 6,1 | |||||
| R3065 | 4,0 ~ 5,0 | 6,5 | 7,1 | |||||
| R3075 | 5,0 ~ 6,0 | 7,5 | 9 | |||||
| R3080 | 5,5 ~ 6,0 | 8 | 9 | |||||
| R3090 | 6,5 ~ 7,5 | 9 | 11 | |||||
| R3100 | 7,5 ~ 8,5 | 10 | 11 | |||||
| R3535 | 3,6 | 1,2 ~ 2,1 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 2,6 | 5,1 | 12 кг |
| R3545 | 2,2 ~ 3,1 | 4,5 | 6,1 | |||||
| R3550 | 2,7 ~ 3,6 | 5 | 6,1 | |||||
| R3560 | 3,7 ~ 4,6 | 6 | 7,1 | |||||
| R3570 | 4,7 ~ 5,5 | 7 | 9,1 | |||||
| R3580 | 5,7 ~ 6,6 | 8 | 9,1 | |||||
| R4050 | 4,1 | 2,5 ~ 3,5 | 8 | 1,8 | 5 | 4 | 7,1 | Для детей до 20 кг по самой низкой цене |
| R4060 | 3,5 ~ 4,5 | 6 | 7,1 | |||||
| R4070 | 4,5 ~ 5,5 | 7 | 9 | |||||
| R4080 | 5,5 ~ 6,5 | 8 | 9 | |||||
| R4090 | 6,5 ~ 7,5 | 9 | 11 | |||||
| R4100 | 7,5 ~ 8,5 | 10 | 11 | |||||
| R4120 | 9,0 ~ 10,5 | 12 | 14 | |||||
| R5045 | 5,1 | 1,5 ~ 2,5 | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 6,5 | 25 кг |
| R5055 | 2,5 ~ 3,5 | 5,5 | 6,5 | |||||
| R5065 | 3,5 ~ 4,5 | 6,5 | 8,5 | |||||
| R5075 | 4,5 ~ 5,5 | 7,5 | 8,5 | |||||
| R5085 | 5,5 ~ 6,5 | 8,5 | 10,5 | |||||
| R5095 | 6,5 ~ 7,5 | 9,5 | 10,5 | |||||
| R5105 | 7,5 ~ 8,5 | 10,5 | 12 | |||||
| R6060 | 6,1 | 2,5 ~ 4,0 | 12 | 12 | 2,5 | 6 | 9 | 30 кг |
| R6080 | 4,0 ~ 5,5 | 3 | 8 | 10 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Нет
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Круг
- Материал
- Нейлон
- Упаковка
- 100-199 Шт
- Номер модели
- 001
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Размеры
- M3 x 5















