Описание
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() -Запчасти Название:U. FL IPX для U. заглушка-шлюз правый угол с 1,13 мм кабель 5 cm 2 дюймовый длина IPX кабель IPEX ![]() ![]() -Технические характеристики: -Свежий иВысокое качествоИ Радиочастотный кабель с низкой потерей! * Разъем A:U. FL штекер прямоугольный разъем * Разъем в:U. FL штекер прямоугольный разъем * Кабель Длина:2 дюйма (5 см) * Кабель-Тип:1,13 мм коаксиальный кабель * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: Обработанная латунная конструкция ОБЖИМНАЯ и припаянная кабельная установка * Испытание на распыление соли:> = 24 часа-48 часов, повышенная стойкость к коррозии * Рабочая частота: высокое качество,> = 2,4 ГГц 3 ГГц 6ГГц... * Технические характеристики * Температура. диапазон:-65 ~ + 165 (PE кабель-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом -Посылка включает в себя: * (1 шт.);IPX IPEX U. заглушка-шлюз к U. заглушка-шлюз прямоугольный разъем с 1,13 мм5 см, 2 шт/комплект дюймов радиочастотный коаксильный гибкий соединительный кабель-Важные советы: * Если вам нужен этот товар длиной 50 см, а не длиной 20 см, вы можете разместить заказ этого кабеля 20 см вместе с товаром «удлинитель 30 см» одновременно. * Кроме того, пожалуйста, оставьте сообщение для заказа о правильной конечной длине (50 см) или свяжитесь с нами, затем мы сделаем "соединитель А до в 50 см длинный кабель" для вас и отправим его как можно скорее. * Все элементы для различных удлинителей в различной длине, как показано ниже:
-Вам могут потребоваться другие радиочастотные продукты:Заходите в наш магазин! -Сопутствующие товары:
![]()
* Мы можем принять настройку любой разъем, какие-либо Длина, никакого кабеля(> Нажмите, чтобы связаться с нами).
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес доставки Escrow. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, банковский перевод Western Union. * Если вам нужен счет-фактур, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получите посылку более 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
* Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу! Проверьте все детали Ознакомьтесь с AliExpress магазин
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B04_cable-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SMA RG405 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SMA RG402 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SMA RG142 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. BNC RG58 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Радиочастотный адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Номер модели
- C011UFL113IPXL05
- On one end Connector A
- U.FL male plug right angle
- On the other end Connector B
- U.FL male plug right angle
- Cable Type
- 1.13mm cable
- Cable Length
- 2 inch ( 5cm )
- Operating Frequency
- with Highest Quality, >= 2.4Ghz 3Ghz 6Ghz
- Country Region of Manufacture
- China Hongkong Shenzhen
- Connector Plating
- Gold Plated Contacts, Real Teflon Insulator
- Connector Salt Spray Test
- >= 24 hours - 48 hours
- Mounting
- Machined Brass Construction Crimp Cable Mount
- Type
- U.FL IPX IPEX







Поиск->Е. Г. : Вход 



















































