Описание
Производитель: Легкая электроника в Китае
В комплект входит:
Сопротивление:
Тайваньская серия YAGEO (Yageo) RC0402 JR-07
0402 (1,0x0,5 мм)
5% Точность
63 модели 3300 шт
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор:
Япония muRata (Murata) GRM155 серия
0402 (1,0x0,5 мм)
17 моделей, 950 шт
Посылка, вес брутто: 500 г
Вес нетто: 345 г
| Резистор | Кол-во | ||
| 1 | YAGEO R0402, 0Ω±5% | RC0402 JR-07 0R | 100 |
| 2 | YAGEO R0402, 1Ω±5% | RC0402 JR-07 1R | 50 |
| 3 | YAGEO R0402, 1,2 Ω±5% | RC0402 JR-07 1R2 | 50 |
| 4 | YAGEO R0402, 1,5 Ω±5% | RC0402 JR-07 1R5 | 50 |
| 5 | YAGEO R0402, 2Ω±5% | RC0402 JR-07 2R | 50 |
| 6 | YAGEO R0402, 2,7 Ω±5% | RC0402 JR-07 2R7 | 50 |
| 7 | YAGEO R0402, 3,3 Ω±5% | RC0402 JR-07 3R3 | 50 |
| 8 | YAGEO R0402, 4,3 Ω±5% | RC0402 JR-07 4R3 | 50 |
| 9 | YAGEO R0402, 5,1 Ω±5% | RC0402 JR-07 5R1 | 50 |
| 10 | YAGEO R0402, 6,8 Ω±5% | RC0402 JR-07 6R8 | 50 |
| 11 | YAGEO R0402, 8,2 Ω±5% | RC0402 JR-07 8R2 | 50 |
| 12 | YAGEO R0402, 10Ω±5% | RC0402 JR-07 10R | 50 |
| 13 | YAGEO R0402, 12Ω±5% | RC0402 JR-07 12R | 50 |
| 14 | YAGEO R0402, 15Ω±5% | RC0402 JR-07 15R | 50 |
| 15 | YAGEO R0402, 20Ω±5% | RC0402 JR-07 20R | 50 |
| 16 | YAGEO R0402, 27Ω±5% | RC0402 JR-07 27R | 50 |
| 17 | YAGEO R0402, 33Ω±5% | RC0402 JR-07 33R | 50 |
| 18 | YAGEO R0402, 43Ω±5% | RC0402 JR-07 43R | 50 |
| 19 | YAGEO R0402, 51±±5% | RC0402 JR-07 51R | 50 |
| 20 | YAGEO R0402, 68Ω±5% | RC0402 JR-07 68R | 50 |
| 21 | YAGEO R0402, 82Ω±5% | RC0402 JR-07 82R | 50 |
| 22 | YAGEO R0402, 100Ω±5% | RC0402 JR-07 100R | 50 |
| 23 | YAGEO R0402, 120±±5% | RC0402 JR-07 120R | 50 |
| 24 | YAGEO R0402, 150±±5% | RC0402 JR-07 150R | 50 |
| 25 | YAGEO R0402, 200Ω±5% | RC0402 JR-07 200R | 50 |
| 26 | YAGEO R0402, 270Ω±5% | RC0402 JR-07 270R | 50 |
| 27 | YAGEO R0402, 330Ω±5% | RC0402 JR-07 330R | 50 |
| 28 | YAGEO R0402, 430±±5% | RC0402 JR-07 430R | 50 |
| 29 | YAGEO R0402, 510±±5% | RC0402 JR-07 510R | 50 |
| 30 | YAGEO R0402, 680±±5% | RC0402 JR-07 680R | 50 |
| 31 | YAGEO R0402, 820±±5% | RC0402 JR-07 820R | 50 |
| 32 | YAGEO R0402, 1к±±5% | RC0402 JR-07 1 K | 100 |
| 33 | YAGEO R0402, 1.2K Ω±5% | RC0402 JR-07 1K2 | 50 |
| 34 | YAGEO R0402, 1.5K Ω±5% | RC0402 JR-07 1K5 | 50 |
| 35 | YAGEO R0402, 2к±±5% | RC0402 JR-07 2 K | 50 |
| 36 | YAGEO R0402, 2.7K Ω±5% | RC0402 JR-07 2K7 | 50 |
| 37 | YAGEO R0402, 3.3K Ω±5% | RC0402 JR-07 3K3 | 50 |
| 38 | YAGEO R0402, 4.3K Ω±5% | RC0402 JR-07 4K3 | 50 |
| 39 | YAGEO R0402, 5.1K Ω±5% | RC0402 JR-07 5K1 | 50 |
| 40 | YAGEO R0402, 6.8K Ω±5% | RC0402 JR-07 6K8 | 50 |
| 41 | YAGEO R0402, 8.2K Ω±5% | RC0402 JR-07 8K2 | 50 |
| 42 | YAGEO R0402, 10к±±5% | RC0402 JR-07 10 K | 100 |
| 43 | YAGEO R0402, 12к±±5% | RC0402 JR-07 12 K | 50 |
| 44 | YAGEO R0402, 15к±±5% | RC0402 JR-07 15 K | 50 |
| 45 | YAGEO R0402, 20KΩ±5% | RC0402 JR-07 20 K | 50 |
| 46 | YAGEO R0402, 27KΩ±5% | RC0402 JR-07 27 K | 50 |
| 47 (Европа) | YAGEO R0402, 33KΩ±5% | RC0402 JR-07 33 K | 50 |
| 48 | YAGEO R0402, 43KΩ±5% | RC0402 JR-07 43 K | 50 |
| 49 | YAGEO R0402, 51KΩ±5% | RC0402 JR-07 51 K | 50 |
| 50 | YAGEO R0402, 68KΩ±5% | RC0402 JR-07 68 K | 50 |
| 51 | YAGEO R0402, 82KΩ±5% | RC0402 JR-07 82 K | 50 |
| 52 | YAGEO R0402, 100KΩ±5% | RC0402 JR-07 100 K | 50 |
| 53 | YAGEO R0402, 120KΩ±5% | RC0402 JR-07 120 K | 50 |
| 54 | YAGEO R0402, 150KΩ±5% | RC0402 JR-07 150 K | 50 |
| 55 | YAGEO R0402, 200KΩ±5% | RC0402 JR-07 200 K | 50 |
| 56 | YAGEO R0402, 270KΩ±5% | RC0402 JR-07 270 K | 50 |
| 57 | YAGEO R0402, 330KΩ±5% | RC0402 JR-07 330 K | 50 |
| 58 | YAGEO R0402, 430KΩ±5% | RC0402 JR-07 430 K | 50 |
| 59 | YAGEO R0402, 510KΩ±5% | RC0402 JR-07 510 K | 50 |
| 60 | YAGEO R0402, 680KΩ±5% | RC0402 JR-07 680 K | 50 |
| 61 | YAGEO R0402, 820KΩ±5% | RC0402 JR-07 820 K | 50 |
| 62 | YAGEO R0402, 1m±±5% | RC0402 JR-07 1 м | 50 |
| 63 | YAGEO R0402, 2MΩ±5% | RC0402 JR-07 2 м | 50 |
| Конденсатор с алюминиевой крышкой | Кол-во | ||
| 1 | MuRata C0402, 15pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H150JZ01D | 50 |
| 2 | MuRata C0402, 22pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H220JZ01D | 100 |
| 3 | MuRata C0402, 27pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H270JZ01D | 50 |
| 4 | MuRata C0402, 33pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H330JZ01D | 50 |
| 5 | MuRata C0402, 47pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H470JZ01D | 50 |
| 6 | MuRata C0402, 68pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H680JZ01D | 50 |
| 7 | MuRata C0402, 82pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H820JZ01D | 50 |
| 8 | MuRata C0402, 100pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H101JZ01D | 50 |
| 9 | MuRata C0402, 120pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H121JA01D | 50 |
| 10 | MuRata C0402, 150pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H151JA01D | 50 |
| 11 | MuRata C0402, 180pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM1555C1H181JA01D | 50 |
| 12 | MuRata C0402, 220pf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM1555C1H221JA01D | 50 |
| 13 | MuRata C0402, 1nf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM155R71H102KA01D | 50 |
| 14 | MuRata C0402, 10nf±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | GRM155R71H103KA88D | 50 |
| 15 | MuRata C0402, 100nf±10% 16 V X7R | GRM155R71C104KA88D | 100 |
| 16 | MuRata C0402, 470nf±10% 16 V X7R | GRM155R61A474KE15D | 50 |
| 17 | MuRata C0402, 1uf±10% 10 V X5R | GRM155R61A105KE15D | 50 |
Характеристики
- Бренд
- RHECCOW
- Тип
- Конденсатор с керамическим изолятором









