Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento
  • Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento
  • Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento
  • Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento

Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento

5.0 2 отзыва 5 заказов
508 руб.

Описание

Переключатель давления масла для VW CADDY VENTO SANTANA SCIROCCO CORRADO SHARAN DERBY GOLF JETTA POLO PASSAT LT 40-55 LT 28-50 Vento
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

056919081 056919081E 056919081A 056919081B 056919081C 1257137
0269190811 021919081C 068919081E 171919829A 068919081A 1669964
80254021 80254021500 1009190025 201-1699 1S6586 PS160 PS163 56919081
056 919 081C 056 919 081 056 919 081 E 0986344032 0986344044
0986344082 0824331025 0344101044 0344101082 1669963 021 919 081 C
028 919 081 D 028 919 081 H 056 919 081 C 95VW9278BA 9186134
028919081D 028919081 H 0910021 V15-99-1995 0824331034
V15991995 15991995
Новая модель для следующих лет и моделей:

Сиденье
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20 V 1997/10-2010/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/04-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/08-2000/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1996/07-1999/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 2.0i 1993/02-1999/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ibiza II 6K1 2.0i 16 V 1996/08-1999/08 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Toledo I 1L 1.6i 1991/05-1999/03 1595 куб. См, 54 кВт, 73 л.с.
Toledo I 1L 1.6i 1996/11-1999/03 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Toledo I 1L 1.6i 1991/05-1993/12 1595 куб. См, 52 кВт, 71 л.с.
Toledo I 1L 1.6i 1993/01-1999/03 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Toledo I 1L 1,8 16 V 1991/05-1999/03 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Toledo I 1L 1,8 16 V 1991/05-1999/03 1781 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Toledo I 1L 1.8i 1993/11-1996/12 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Toledo I 1L 1.8i 1991/05-1996/12 1781 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Toledo I 1L 2.0i 1991/05-1999/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Toledo I 1L 2.0i 16 V 1993/11-1999/03 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
VW
Caddy I 14 1,5 1982/08-1983/07 1457 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Caddy I 14 1,6 1983/01-1992/07 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy I 14 1,6 D 1982/08-1992/07 1588 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Caddy I 14 1,8 1985/08-1992/07 1781 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Corrado 53I 1,8 16 V 1989/04-1992/07 1781 ccm, 100 кВт, 136 PS
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 ccm, 118 кВт, 160 PS
Corrado 53I 2.0i 1993/04-1995/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Corrado 53I 2.0i 16 V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 кВт, 136 PS
Обувь в стиле Дерби 86C, 80 1,3 1983/08-1984/12 1272 ccm, 40 кВт, 55 PS
Обувь в стиле Дерби 86C, 80 1,3 1982/09-1984/12 1272 ccm, 55 кВт, 75 PS
Golf I Cabriolet 155 1,6 1983/08-1992/04 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf I Cabriolet 155 1,8 1982/08-1989/12 1781 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Golf I Cabriolet 155 1,8 1983/08-1993/04 1781 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Golf I Cabriolet 155 1,8 1989/08-1993/03 1781 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Golf I Cabriolet 155 1,8 1983/08-1992/09 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,0 1983/11-1985/08 1043 куб. См, 33 кВт, 45 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,0 1985/08-1991/10 1043 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Golf III 1H1 1,4 1991/11-1997/08 1390 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Golf III 1H1 1,4 1991/10-1997/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Golf III 1H1 1,6 1992/09-1997/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,8 Syncro 1993/01-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,9 D 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Golf III 1H1 1,9 SDI 1995/07-1997/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDGTD 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI 1993/09-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 2,0 1991/11-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III 1H1 2,0 GTI 16 V 1992/08-1997/08 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf III 1H1 2,8 VR6 1992/01-1997/08 2792 ccm, 128 кВт, 174 PS
Golf III Variant 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 D 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 SDI 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TD 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III Variant 1H5 2,0 1993/07-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
LT 28-35 I автобус 281-363 2,0 1975/04-1983/09 1984 ccm, 55 кВт, 75 PS
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 1982/12-1992/07 2383 см, 66 кВт, 90 л.с
LT 28-35 I шина 281-363 2,4 D 1979/01-1992/07 2383 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 28-35 I шина 281-363 2,4 D 1989/08-1996/06 2383 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
LT 28-35 I шина 281-363 2,4 TD 1982/12-1989/07 2383 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
LT 28-35 I шина 281-363 2,4 TD 1989/08-1992/08 2383 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
LT 28-35 II шина 2DB, 2DE, 2DK 2,8 TDI 2001/05-2006/06 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 1999/01-2006/07 2799 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 1999/01-2006/07 2799 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
LT 40-55 я Kasten 291-512 2,0 1975/04-1983/09 1984 ccm, 55 кВт, 75 PS
LT 40-55 я Kasten 291-512 2,4 1982/12-1992/07 2383 см, 66 кВт, 90 л.с
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 D 1979/01-1992/07 2383 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 D 1990/07-1996/05 2383 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1986/02-1992/08 2383 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1992/06-1996/05 2383 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1988/08-1992/08 2383 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2.4i 1993/01-1996/06 2383 куб. См, 69 кВт, 94 л.с.
LT 40-55 я Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,0 1975/04-1983/09 1984 ccm, 55 кВт, 75 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 D 1978/12-1991/02 2383 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 D 1990/08-1996/06 2383 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
LT 40-55 I притче/фаргестел 293-909 2,4 TD 1992/08-1996/06 2383 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 TD 1982/12-1993/09 2383 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 TD 1988/08-1991/07 2383 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2.4i 1994/03-1996/06 2383 куб. См, 69 кВт, 94 л.с.
Passat 32B 1,3 1980/08-1986/07 1272 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Passat Variant 32B 1,3 1980/08-1986/07 1272 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Passat Variant 32B 1,3 1980/08-1983/07 1272 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 1981/01-1983/02 1588 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 1987/08-1988/03 1588 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 1986/02-1988/03 1595 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 1980/08-1988/03 1588 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 D 1980/08-1988/03 1588 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Passat Variant 32B 1,6 TD 1982/04-1988/03 1588 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Passat Variant 32B 1,8 1983/01-1988/03 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 32B 1,8 1986/05-1988/03 1781 куб. См, 64 кВт, 87 л.с.
Passat Variant 32B 1,9 1981/01-1983/07 1921 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 32B 2,0 1983/08-1988/03 1994 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 32B 2,2 1985/08-1988/03 2226 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 32B 2,2 1985/01-1988/03 2226 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Passat Variant 33 1,3 1973/05-1980/07 1272 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Passat Variant 33 1,5 D 1977/02-1980/07 1471 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Passat Variant 33 1,6 1976/02-1980/07 1588 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat Variant 33 1,6 1975/08-1980/07 1588 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,6 1988/04-1988/12 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,6 1988/04-1991/09 1595 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,6 TD 1988/08-1993/09 1588 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/02-1997/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1990/07 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1990/08-1997/05 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 G60 Syncro 1988/08-1997/05 1781 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 D 1989/05-1993/10 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 TD 1991/03-1997/05 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat vari3a5, 35I 1,9 TDI 1993/10-1997/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 1990/02-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 16 V 1988/08-1993/09 1984 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Passat вариант 3A5, 35I 2,8 VR6 1991/06-1997/05 2792 ccm, 128 кВт, 174 PS
Polo 6N1 1,7 SDI 1997/04-1999/10 1716 куб. См, 42 кВт, 57 л.с.
Поло 6N1 60 1,7 SDI 1997/08-1999/10 1716 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Поло 6N1 64 1,9 SDI 1996/07-1999/10 1896 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
Polo Classic 6KV2 110 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Polo Classic 6KV2 68 1,9 SDI 1999/08-2001/09 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Polo Classic 6KV2 75 1,4 16 V 1999/10-2001/09 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Polo Classic 6KV2 75 1,6 1995/11-1997/09 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
Polo Classic 6KV2 90 1,8 1997/01-2001/09 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
Polo купе 86C, 80 1,0 1982/05-1986/10 1043 ccm, 29 кВт, 40 шт.
Polo купе 86C, 80 1,1 1981/10-1983/07 1093 ccm, 37 кВт, 50 шт.
Polo Coupe 86C, 80 1,3 1981/10-1983/07 1272 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Polo купе 86C, 80 1,3 D 1986/08-1990/08 1272 ccm, 33 кВт 45 минут PS
Polo купе 86C, 80 1,3 G40 1990/08-1994/09 1272 ccm, 83 кВт, 113 PS
Polo купе 86C, 80 1,3 G40 1987/01-1990/08 1272 см, 85 кВт, 115 PS
Polo купе 86C, 80 1,4 D 1990/08-1994/09 1398 ccm, 35 кВт, 48 шт.
Polo Variant 6KV5 1,4 16 V 1999/10-2001/09 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo Variant 6KV5 1,9 SDI 1999/08-2001/09 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Polo Variant 6KV5 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transporter III Kasten 1,9 1983/08-1989/02 1913 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Transporter III Kasten 1,9 1984/10-1989/02 1913 куб. См, 61 кВт, 83 л.с.
Transporter III притче/Fahrgestell 1,9 1984/10-1989/02 1913 куб. См, 61 кВт, 83 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,0 1990/09-2003/04 1968 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,8 VR6 2000/04-2003/04 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,8 VR6 1995/11-2000/04 2792 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 Syncro 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1998/12-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,0 1990/07-2003/04 1968 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,4 D Syncro 1992/10-1998/09 2370 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 1990/11-2003/04 2461 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 Syncro 1992/10-2003/04 2461 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 Syncro 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI Syncro 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Vento 1H2 1,4 1991/11-1998/09 1390 ccm, 40 кВт, 55 PS
Vento 1H2 1,4 1991/11-1998/09 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Vento 1H2 1,6 1992/09-1998/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Vento 1H2 1,8 1991/11-1998/09 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
Vento 1H2 1,8 1991/11-1998/09 1781 ccm, 55 кВт, 75 PS
Vento 1H2 1,9 D 1991/11-1998/09 1896 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Vento 1H2 1,9 SDI 1997/04-1998/09 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Vento 1H2 1,9 TD 1991/11-1998/09 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Vento 1H2 1,9 TDI 1993/09-1998/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Vento 1H2 2,0 1991/11-1998/09 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Vento 1H2 2,8 VR6 1992/01-1998/09 2792 ccm, 128 кВт, 174 PS
Audi
100 44, 44Q, C3 1,8 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 кВт, 75 PS
100 44, 44Q, C3 1,8 1986/02-1988/07 1781 ccm, 65 кВт, 88 PS
100 44, 44Q, C3 1,8 1983/08-1989/07 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 44, 44Q, C3 1,8 Набор теней KAT 1985/03-1990/11 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 44, 44Q, C3 1,8 quattro 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 кВт, 88 PS
100 44, 44Q, C3 1,8 quattro 1984/10-1988/07 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 44, 44Q, C3 1,8 quattro Набор теней KAT 1985/08-1990/11 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 44, 44Q, C3 1,9 1982/08-1984/07 1921 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 1986/08-1987/11 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 1984/08-1987/12 1994 см, 85 кВт, 115 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 D 1982/08-1988/07 1986 ccm, 51 кВт, 70 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 D Turbo 1982/08-1988/02 1986 ccm, 64 кВт, 87 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 D Turbo 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 Набор теней KAT 1988/01-1990/11 1994 см, 85 кВт, 115 PS
100 44, 44Q, C3 2,1 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 1982/08-1984/07 2144 ccm, 79 кВт, 107 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 1984/10-1986/09 2226 см, 85 кВт, 115 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 кВт, 137 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 E quattro 1985/08-1986/07 2226 ccm, 88 кВт, 120 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 E Turbo quattro 1986/08-1990/11, 2226 куб. См, 121 кВт, 165 л.с.
100 44, 44Q, C3 2,2 quattro 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 кВт, 137 PS
100 44, 44Q, C3 2,2 Turbo 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 кВт, 165 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E 1986/10-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,4 D 1989/08-1991/07 2370 см, 60 кВт, 82 л.с
100 44, 44Q, C3 2,5 TDI 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 кВт, 120 PS
100 4A, C4 2,0 1990/12-1994/06 1984 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 4A, C4 2,0 E 1990/12-1994/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 4A, C4 2,0 E 16 V 1992/01-1994/06 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
100 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 4A, C4 2,3 E 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 134 PS
100 4A, C4 2,3 E quattro 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 134 PS
100 4A, C4 2,4 D 1990/12-1994/06 2370 см, 60 кВт, 82 л.с
100 4A, C4 2,5 TDI 1990/12-1994/06 2461 см, 85 кВт, 115 PS
100 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 4A, C4 2,6 quattro 1992/04-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 4A, C4 2,8 E 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 4A, C4 2,8 E quattro 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 кВт, 75 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 1986/02-1990/07 1781 ccm, 65 кВт, 88 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 1983/08-1989/07 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 Набор теней KAT 1985/03-1990/11 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 quattro 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 кВт, 88 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 quattro 1984/10-1988/07 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
100 Avant 44, 44Q, C3 1,8 quattro KAT 1985/08-1990/10, 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 1,9 1983/02-1984/07 1921 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 1986/09-1987/11 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 D 1983/03-1990/11 1986 ccm, 51 кВт, 70 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 E 1985/01-1987/12 1994 см, 85 кВт, 115 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 E KAT 1988/01-1990/11, 1994 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 TD 1983/03-1987/10 1986 ccm, 64 кВт, 87 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 TD 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,1 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 1984/10-1986/09 2226 см, 85 кВт, 115 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 кВт, 137 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 E quattro 1985/08-1986/07, 2226 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 quattro 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 кВт, 137 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 quattro KAT 1989/06-1990/11, 2226 куб. См, 101 кВт, 137 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 Turbo 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 кВт, 165 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,2 Turbo quattro 1986/08-1990/11, 2226 куб. См, 121 кВт, 165 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11, 2309 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,4 D 1989/08-1990/11 2370 см, 60 кВт, 82 л.с
100 Avant 44, 44Q, C3 2,5 TDI 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 кВт, 120 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 ccm, 74 кВт, 100 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 16 V 1992/07-1994/06 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
100 Avant 4A, C4 2,3 E 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E quattro 1991/09-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 л.с.
100 Avant 4A, C4 2,4 D 1990/12-1994/06 2370 см, 60 кВт, 82 л.с
100 Avant 4A, C4 2,5 TDI 1990/12-1994/06 2461 см, 85 кВт, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1992/07-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E quattro 1991/09-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 л.с.
200 43 2,1 5 E 1979/10-1982/09 2144 ccm, 100 кВт, 136 PS
200 43 2,1 5 T 1979/10-1982/08 2144 ccm, 125 кВт, 170 PS
